Синонимы к слову Порт
Мы нашли для вас 344 синонима к слову «порт», из которых 176 - это синонимы, а 168 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | АБАДАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
2 | АВАНПОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
3 | АДЕЛАЙДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
4 | АКАБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
5 | АНТВЕРПЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
6 | АХУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
7 | БАЛТИМОР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
8 | БЕЛФАСТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
9 | БОСТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
10 | БРИСТОЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
11 | ВАНКУВЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
12 | ВАРНА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
13 | ВЛАДИВОСТОК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
14 | ВРОЦЛАВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
15 | ГАВАНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
16 | ГАВР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
17 | ГАМИЛЬТОН | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
18 | ГАНВЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
19 | ГАОСЮН |
| |
20 | ГИДРОПОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
21 | ДАВАО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
22 | ДАККА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
23 | ДАР-ЭС-САЛАМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
24 | ДЖИДДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
25 | ДОХА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
26 | ДУАЛА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
27 | ДУДИНКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
28 | ДУРБАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
29 | ЕВПАТОРИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
30 | ЕЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
31 | ИГАРКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
32 | ИЗМИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
33 | ИНЧХОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
34 | ЙОКОГАМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
35 | КАГОСИМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
36 | КАЗАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
37 | КАЛЬЯРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
38 | КАНЗАС-СИТИ | С ЕД, ЖР, ОД, РД |
|
39 | КАСТРИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
40 | КВЕБЕК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
41 | КЕЛЬН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
42 | КЕРЧЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
43 | КИНШАСА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
44 | КЛАЙПЕДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
45 | КОБЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
46 | КОЛОМБО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
47 | КОНСТАНЦА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
48 | КОПЕНГАГЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
49 | КРОНШТАДТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
50 | ЛАГОС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
51 | ЛИМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
52 | ЛИНЦ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
53 | ЛИСАБОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
54 | ЛОМЕ | С ЕД, МР, НО, ПР |
|
55 | ЛУАНДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
56 | ЛЮБЕК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
57 | МАЛАГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
58 | МАЛАККА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
59 | МАНЧЕСТЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
60 | МАПУТУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
61 | МАРСЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
62 | МЕЛЬБУРН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
63 | МОГАДИШО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
64 | МОНРЕАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
65 | МОСКВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
66 | МУРМАНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
67 | НЕАПОЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
68 | НЕФТЕПОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
69 | НИЖНЕКАМСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
70 | НИЦЦА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
71 | НУАКШОТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
72 | НУКУАЛОФА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
73 | НЬЮ-ХЕЙВЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
74 | НЬЮПОРТ-НЬЮС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
75 | ОКЛЕНД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
76 | ОМСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
77 | ОСЛО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
78 | ОСТЕНДЕ | С ЕД, МР, НО, ПР |
|
79 | ОЧАКОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
80 | ПАВЛОДАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
81 | ПАНАМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
82 | ПАНТЕЛЛЕРИЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
83 | ПЕРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
84 | ПЕЧОРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
85 | ПОРОНАЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
86 | ПОРТ-МОРСБИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
87 | ПОРТ-ОФ-СПЕЙН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
88 | ПОРТ-САИД | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
89 | ПОРТ-УБЕЖИЩЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
90 | ПОРТЛЕНД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
91 | ПОРТУ-АЛЕГРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
92 | ПРАЯ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НС, НСТ, ПЕ |
|
93 | ПРОВИДЕНС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
94 | ПУСАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
95 | РЕЙКЬЯВИК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
96 | РЕЙНЖ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
97 | РЕЧПОРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
98 | РИГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
99 | РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
100 | РОСАРИО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
101 | РОСТОК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
102 | РОТТЕРДАМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
103 | САЛВАДОР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
104 | САЛОНИКИ | С ИМ, ЛОК, МН, НО |
|
105 | САН-ДИЕГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, МР, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
106 | САН-ФРАНЦИСКО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
107 | САНТО-ДОМИНГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ОРГ, ПР, РД, СР, ТВ |
|
108 | САРАПУЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
109 | СЕВАСТОПОЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
110 | СЕВЕРОМОРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
111 | СЕНДАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
112 | СЕНТ-ДЖОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
113 | СЕНТ-ДЖОРДЖЕС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
114 | СЕНТ-ЛУИС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
115 | СЕТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
116 | СИДНЕЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
117 | СИМОНОСЕКИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
118 | СИЭТЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
119 | СОЧИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
120 | СПЛИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
121 | СТОКГОЛЬМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
122 | СТРАСБУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
123 | СУРАБАЯ | С ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
124 | СУРАТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
125 | СУХУМИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
126 | СЫЗРАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
127 | ТАЛЛИНН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
128 | ТАМПА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
129 | ТАНЖЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
130 | ТАРТУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
131 | ТИБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
132 | ТОБОЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
133 | ТОМСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
134 | ТОРГПОРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
135 | ТОРУНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
136 | ТРИЕСТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
137 | ТРОНХЕЙМ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
138 | ТУАПСЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
139 | ТУЛУЗА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
140 | ТУНИС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
141 | ТУРКУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
142 | ТЮМЕНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
143 | УДЖУНГПАНДАНГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
144 | УЛЬЯНОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
145 | ФАО |
| |
146 | ФЕОДОСИЯ | С ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
147 | ФОРТАЛЕЗА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
148 | ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ | С ЕД, ЛОК, МР, НО, ПР |
|
149 | ФУКУОКА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
150 | ФУНАФУТИ | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, РД |
|
151 | ХАБАРОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
152 | ХАЙДАРАБАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
153 | ХАНОЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
154 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
155 | ХАРК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
156 | ХЕЛЬСИНКИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
157 | ХИРОСИМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
158 | ХОНИАРА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
159 | ЦИНДАО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
160 | ЦИНЦИННАТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
161 | ЧЕБОКСАРЫ | С ИМ, ЛОК, МН, НО |
|
162 | ЧЕРЕПОВЕЦ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
163 | ЧЕРНИГОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
164 | ЧЖЕНЬЦЗЯН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
165 | ЧИТТАГОНГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
166 | ЧУНЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
167 | ЩЕЦИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
168 | ЭДИНБУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
169 | ЭНГЕЛЬС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
170 | ЯКУТСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
171 | ЯНГОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
172 | МОРСКИЕ ВОРОТА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
173 | ЯРОСЛАВЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
174 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
175 | НОВЫЙ ОРЛЕАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
176 | ЯЦУСИРО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 168 слов, близких к слову «порт» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | ГОРОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
2 | АГАДИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
3 | ЗАЛИВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
4 | АКАПУЛЬКО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, МН, МР, МР-ЖР, ОД, ПР, РД, ТВ, ФАМ |
|
5 | КУРОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
6 | БАЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
7 | БОГАТЕЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
8 | БАЙ-БАЙ | МЕЖД |
|
9 | ПРОЩАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
10 | ПРОЩАЙТЕ | Г 2Л, ДСТ, МН, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
11 | БУДЬ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
12 | ДО СВИДАНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
13 | АДЬЮ | С ВН, ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМЯ, ОД |
|
14 | ДО ВСТРЕЧИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
15 | ПОКА | Н |
|
16 | СЧАСТЛИВО | Н |
|
17 | ВСЕГО ДОБРОГО | П ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД, РД |
|
18 | ВСЕГО ЛУЧШЕГО | П ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД, ПРЕВ, РД |
|
19 | ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО | П ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД, ПРЕВ, РД |
|
20 | ВСЕГО ХОРОШЕГО | П ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД, РД |
|
21 | ВСЕХ БЛАГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
22 | ГОРОД НАШЕНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
23 | СТОЛИЦА ПРИМОРЬЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
24 | ПРИМОРСКАЯ ТВЕРДЫНЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
25 | ВЮРЦБУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
26 | БУХТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
27 | РЕЧНЫЕ ВОРОТА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
28 | НЕФТЕГАВАНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
29 | ПУЭРТО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
30 | ЯХТ-ГАВАНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
31 | ГЛАЗГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
32 | ПШАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
33 | ЛОХ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
34 | ДЖОРДЖТАУН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
35 | СТОЛИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
36 | ДУБАЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
37 | ЭМИРАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
38 | ДЮССЕЛЬДОРФ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
39 | ИКИТОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
40 | АМАЗОНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
41 | КАВАСАКИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
42 | БОТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
43 | СУДНО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
44 | КЕЙПТАУН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
45 | ПАНТИКАПЕЙ | П КАЧ, НО, ОД, СРАВН |
|
46 | ГОРОД-ГЕРОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
47 | КИЕВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
48 | МАТЕРЬ ГОРОДОВ РУССКИХ | П МН, НО, ОД, РД |
|
49 | МЕМЕЛЬ | С ЕД, ЗВ, ИМЯ, МР, ОД, РАЗГ |
|
50 | КРАСНОЯРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
51 | ЛИВЕРПУЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
52 | ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
53 | ФАСОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
54 | ЛАЙМА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
55 | АПЕЛЬСИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
56 | ЛИМИТЧИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
57 | ЛИМИТА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
58 | ЛИМИТЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
59 | ЛИМИТУРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
60 | МАДРАС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
61 | НИЖНЕВАРТОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
62 | ГОРЬКИЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
63 | НЬЮ-ЙОРК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
64 | ШТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
65 | НОВЫЙ АМСТЕРДАМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
66 | ГОРОД КОНТРАСТОВ | С МН, МР, НО, РД |
|
67 | ОДЕССА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
68 | ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРЬЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
69 | ОДЕССА-МАМА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
70 | ВАХЛАТЧИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
71 | ОСАКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
72 | ГОРОД ВОДЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
73 | ПНОМ-ПЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
74 | ПНОМПЕНЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
75 | ОВИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
76 | ГУМНО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
77 | АМБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
78 | САРАЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
79 | ЗДАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
80 | РИМИНИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
81 | САЙДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
82 | ЛЮР | С ЖР, МН, НО, РД |
|
83 | РЫБА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
84 | ТРЕСКОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
85 | АХТИАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
86 | СОВГАВАНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
87 | СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
88 | СУВА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
89 | ТАГАНРОГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
90 | ТВЕРЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
91 | КАЛИНИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
92 | ТУЛОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
93 | СТРАНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
94 | ПРОВИНЦИАЛ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
95 | ТЯНЬЦЗИНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
96 | УХАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
97 | КАФА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
98 | ИМЯ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
99 | ФИЛАДЕЛЬФИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
100 | ГОРОД БРАТСКОЙ ЛЮБВИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
101 | ФРИТАУН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
102 | АТОЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
103 | ФУЧЖОУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
104 | ХАЙФА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
105 | ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
107 | ГЕЛЬСИНГФОРС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
108 | ХЕРСОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
109 | ХЬЮСТОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
110 | ЧАРЛСТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
111 | ЧАРЛЬСТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
112 | ЧИКАГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
113 | ГОРОД ВЕТРОВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
114 | ШАНХАЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
115 | ШАНХАЙЧИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
116 | ТРУЩОБА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
117 | ФИЛОСОФ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
118 | ПОКРОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
119 | ЯЛТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
