Синонимы к слову Хороший
Мы нашли для вас 1587 синонимов к слову «хороший», из которых 166 - это синонимы, а 1421 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | ДОБРЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
2 | ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
3 | ДОБРОСОВЕСТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
4 | ГОДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
5 | ПРИГОДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
6 | БЛАГООБРАЗНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
7 | БЛАГОУСТРОЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
8 | БЕЗУПРЕЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
9 | УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
10 | ДОСТОХВАЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
11 | ПОХВАЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
12 | ПРЕКРАСНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
13 | ПУТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
14 | СЛАВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
15 | УТЕШИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
16 | КРАСИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
17 | ТОЛСТЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
18 | АТОМНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
19 | БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
20 | БЛАГОДУШНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
21 | БЛАГОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
22 | БЛАГОПРИЯТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
23 | БЛИЗКИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
24 | БОЛЬШОЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
25 | БУХОЙ | С ЕД, МР, ОД, ТВ, ФАМ |
|
26 | ВАЖНЕЦКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
27 | ВЕСЕЛЕНЬКИЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
28 | ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
29 | ВЫСОКИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
30 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
31 | ГАРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
32 | ГОТОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
33 | ГРАМОТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
34 | ДЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
35 | ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
36 | ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
37 | ДОБРОСОСЕДСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
38 | ДОБРОТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
39 | ДОСТАТОЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
40 | ДОСТОЙНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
41 | ДУШЕВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
42 | ЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
43 | ЗАБОЙНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
44 | ЗАВИДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
45 | ЗАКОННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
46 | ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
47 | ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
48 | ИДЕАЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
49 | ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
50 | КАЙФОВЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
51 | КАЧЕСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
52 | КЛАССНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
53 | КОЗЫРНОЙ | П ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД, РД |
|
54 | КОМПЛИМЕНТАРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
55 | КОСОЙ | С ЕД, ЖР, ОД, РД |
|
56 | ЛЕСТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
57 | ЛОМОВОЙ | С ЕД, ЖР, ОД, РД, ФАМ |
|
58 | МАСТЕРСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
59 | МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
60 | МИРОВОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
61 | НАЖОРИСТЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
62 | НАКУШАННЫЙ | ПРИЧАСТИЕ ЕД, ИМ, МР, НО, НС, ОД, ПЕ, ПРШ, СТР |
|
63 | НАШЕНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
64 | НЕДУРСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
65 | НЕОТРАЗИМЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
66 | НЕСЛАБЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
67 | НЕХИЛЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
68 | ОДОБРИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
69 | ОПЬЯНЕЛЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
70 | ОТЗЫВЧИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
71 | ОТКАТНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
72 | ОТМЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
73 | ОТРАВЛЕННЫЙ | ПРИЧАСТИЕ ЕД, ИМ, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
74 | ОФИГЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
75 | ОФИГИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
76 | ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
77 | ПЕРВОСОРТНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
78 | ПОГОЖИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
79 | ПОДХОДЯЩИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
80 | ПОЛЕЗНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
81 | ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
82 | ПОПСОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
83 | ПОРЯДОЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
84 | ПРАВИЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
85 | ПРЕВОСХОДНЕЙШИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД, ПРЕВ |
|
86 | ПРЕЛЕСТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
87 | ПРИГОЖИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
88 | ПРИЛИЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
89 | ПЬЯНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
90 | ПЬЯНЫМ-ПЬЯНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
91 | РАЙСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
92 | САХАРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
93 | СЕРДЕЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
94 | СОЧУВСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
95 | СТОЯЩИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
96 | ТЕПЛЕНЬКИЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
97 | УДАЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
98 | УДОБНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
99 | УЖОРНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
100 | УЛЕТНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
101 | УПОИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
102 | ФАРТОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
103 | ФИРМАШНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
104 | ФИРМОВЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
105 | ХИППОВЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
106 | ХОРОШ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
107 | ХОРОШЕНЬКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
108 | ЦВЕТУЩИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
109 | ЧЕЛОВЕЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
110 | ЧУДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
111 | ЩЕДРЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
112 | ЯДРЕНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
113 | ПЕРВЫЙ СОРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
114 | ЛУЧШЕ НЕ НАДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
115 | НА НОГАХ ЕДВА СТОИТ | Г БЕЗЛ, НС, НСТ |
|
116 | БУДЬ ЗДОРОВ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
117 | ЧТО НАДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
118 | НА БОЛЬШОЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
119 | НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
120 | ПЬЯНЫЙ В ДОСКУ | С ВН, ЕД, ЖР, НО |
|
121 | ПЬЯНЫЙ В ДУГАРЯ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, ПЕ, ПРШ, СВ |
|
122 | ПЬЯНЫЙ В ДУПЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
123 | ПЬЯНЫЙ В ДЫМ | П ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД, ТВ |
|
124 | ПЬЯНЫЙ В ЛОСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
125 | ПЬЯНЫЙ В ЛОСКУТЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
126 | ПЬЯНЫЙ ВДРАБАДАН | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
127 | ПЬЯНЫЙ ВДРЕБЕЗГИ | Н |
|
128 | ПЬЯНЫЙ ВУСМЕРТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
129 | ПЬЯНЫЙ ДО ЗЕЛЕНА ЗМИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОРГ |
|
130 | ПЬЯНЫЙ КАК ЗЮЗЯ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НС, НСТ, ПЕ |
|
131 | ПЬЯНЫЙ КАК САПОЖНИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
132 | ПЬЯНЫЙ КАК ШВЕД | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
133 | В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ | С ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ПР |
|
134 | В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
135 | ЕЛЕ МОЖАХУ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД |
|
136 | НА БРОВЯХ ХОДИТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, НСТ |
|
137 | НА ГАЗАХ | С МН, МР, НО, ПР |
|
138 | НА РОГАХ | С МН, МР, НО, ПР |
|
139 | НА РОВНОМ МЕСТЕ НЕ СТОИТ | Г БЕЗЛ, НС, НСТ |
|
140 | НОГАМИ ВАВИЛОНЫ ПИШЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
141 | НОГАМИ ВЕНЗЕЛЯ ВЫДЕЛЫВАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
142 | НОГАМИ ЗАПЛЕТАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
143 | НОГАМИ КРЕНДЕЛЯ ВЫДЕЛЫВАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
144 | НОГАМИ МЫСЛЕТЕ ВЫДЕЛЫВАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
145 | НОГАМИ МЫСЛЕТЕ ПИШЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
146 | ПОД БАНКОЙ | С ЕД, ЖР, НО, ТВ |
|
147 | ПОД МУХОЙ | С ЕД, ЖР, ОД, ТВ |
|
148 | ЯЗЫКОМ ЕЛЕ ВОРОЧАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
149 | ЯЗЫКОМ НЕ ВОРОЧАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
150 | ГЛАЗА В КУЧКУ | С ВН, ЕД, ЖР, НО |
|
151 | ГЛАЗКИ В КУЧКУ | С ВН, ЕД, ЖР, НО |
|
152 | ПАПА-МАМА НЕ ВЫГОВАРИВАЕТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
153 | НА КОЧЕРГЕ | С ДТ, ЕД, ЖР, НО |
|
154 | НА ВСЕ СТО | Н |
|
155 | НЕ ПОСЛЕДНИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
156 | ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА | С ЕД, НО, РД, СР |
|
157 | ВЫСШЕЙ ПРОБЫ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
158 | СЛАВА БОГУ | Г 1Л, БУД, ДСТ, ЕД, НП, СВ |
|
159 | НЕ ОБСЕВОК В ПОЛЕ | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, ПР |
|
160 | КАК НА ПОДБОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
161 | ОДИН ДРУГОГО ЛУЧШЕ | ЧАСТ |
|
162 | ЧЕГО ЛУЧШЕ | ЧАСТ |
|
163 | ЛУЧШЕ НЕТ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
164 | ДАЙ БОЖЕ | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
165 | СО ЗНАКОМ ПЛЮС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
166 | НЕ ХРЕН СОБАЧИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 1421 слово, близкое к слову «хороший» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | ВАЛЕНТНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
2 | КЛЕВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
3 | ОТЛИЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
4 | ЯДЕРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
5 | ДОБРОДУШНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
6 | МЯГКОСЕРДЕЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
7 | БЕЗЗЛОБНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
8 | НЕЗЛОБИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
9 | БЕЗЗАБОТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
10 | СПОКОЙНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
11 | РАДОСТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
12 | МИЛОСТИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
13 | ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
14 | КРОТКИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
15 | БЛАГОУТРОБНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
16 | ДОБЛЕСТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
17 | БЛАЖЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
18 | СЕРДИТЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
19 | ПОМЕШАННЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
20 | БЛАЖНОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
21 | ПРЕБЛАГОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
22 | БЛАГИЙ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
23 | ЗЛОЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
24 | МАЛОУМНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
25 | БЛАГОНРАВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
26 | БЛАГОПРИСТОЙНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
27 | БЛАГОПРИЛИЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
28 | ЧИННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
29 | ПРИСТОЙНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
30 | ВОСПИТАННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
31 | БЛАГОВОСПИТАННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
32 | ПРИМЕРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
33 | ПРИМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
34 | ПАИНЬКА | С ЕД, ЖР, ИМ, МР, МР-ЖР, ОД |
|
35 | ПАЙ-МАЛЬЧИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
36 | ТИХОНЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, МР, МР-ЖР, ОД |
|
37 | ДОБРОНРАВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
38 | НРАВСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
39 | СКРОМНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
40 | СТЕПЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
41 | КОРРЕКТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
42 | БЛАГОВИДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
43 | БЛАГОЛЕПНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
44 | САНОВИТЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
45 | ОСАНИСТЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
46 | ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
47 | ПРИЯТНОЙ НАРУЖНОСТИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
48 | ПРИЯТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
49 | НРАВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
50 | БЛАГОЗРАЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
51 | БЛАГОЛИЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
52 | МИЛОВИДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
53 | ВИДНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
54 | ВЫГОДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
55 | ВЫИГРЫШНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
56 | ПЛОДОТВОРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
57 | СЧАСТЛИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
58 | СПОСПЕШЕСТВУЮЩИЙ | ПРИЧАСТИЕ ДСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, НП, НС, НСТ, ОД |
|
59 | НА РУКУ | С ДТ, ЕД, МР, ОД, ФАМ |
|
60 | ПОЗИТИВНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
61 | САЛЮБЕРОГЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
62 | ПОНТОВЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
63 | БЛАГОПОЛУЧНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
64 | БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЙ | ПРИЧАСТИЕ ДСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, НП, НС, НСТ, ОД |
|
65 | БЛАГОСКЛОННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
66 | ДРУЖЕСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
67 | БЛАГОДАТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
68 | БЛЕСК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
69 | БУДЬ-БУДЬ | Н |
|
70 | ВАГОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
71 | ВСЕГО | Н |
|
72 | ЗАВАЛИСЬ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, ПВЛ, СВ |
|
73 | ЗАЛЕЙСЯ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, ПВЛ, СВ |
|
74 | ЗДОРОВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
75 | ЗДОРОВУЩИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
76 | КРАСОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
77 | ЛАФА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
78 | ЛЮБО-ДОРОГО | Н |
|
79 | ЛЮБО-МИЛО | Г ДСТ, ЕД, ПЕ, ПРШ, СВ, СР |
|
80 | МНОГО | Н |
|
81 | НАВАЛОМ | Н |
|
82 | НЕМАЛО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
83 | ОТЛИЧНО | Н |
|
84 | ОТТЯГ | Г ДСТ, ЕД, МР, ПЕ, ПРШ, СВ |
|
85 | ОЧЕНЬ | Н |
|
86 | ПОКА | Н |
|
87 | ПОЛНО | Н |
|
88 | ПОЛНЫМ-ПОЛНО | Н |
|
89 | ПОРЯДОК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
90 | ПРОСТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
91 | ПРОСТИТЕ | Г 2Л, БУД, ДСТ, МН, ПЕ, СВ |
|
92 | ПРОЩАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
93 | ПРОЩАЙТЕ | Г 2Л, ДСТ, МН, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
94 | ПРОЩЕВАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
95 | ПРОЩЕВАЙТЕ | Г 2Л, ДСТ, МН, НС, ПВЛ, ПЕ, РАЗГ |
|
96 | СЧАСТЛИВО | Н |
|
97 | ТИП-ТОП | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, РАЗГ, СР |
|
98 | ХОРОШО | Н |
|
99 | БУДЬ СПОК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
100 | РАСПРЕКРАСНОЕ ДЕЛО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
101 | УМИРАТЬ НЕ НАДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
102 | НА ЯТЬ | ИНФИНИТИВ ДСТ, НС, ПЕ |
|
103 | НА ПЯТЬ ЯТЬ | ИНФИНИТИВ ДСТ, НС, ПЕ |
|
104 | В ГЛАЗАХ ДВОИТСЯ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, НСТ |
|
105 | ВОПЬЯНЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ПР |
|
106 | СПЬЯНА | Н |
|
107 | В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ | С ЕД, НО, ПР, СР |
|
108 | ВАЖНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
109 | НЕПЛОХОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
110 | НЕДУРНОЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
111 | ХОТЬ КУДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
112 | ЛАДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
113 | ЗНАТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
114 | ПЕРВОКЛАССНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
115 | ЗНАЧИМЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
116 | ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
117 | СУЩЕСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
118 | ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
119 | ЦЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
120 | АВТОРИТЕТНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
121 | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
122 | ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
123 | ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
124 | КАПИТАЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
125 | СЕРЬЕЗНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
126 | КИЧЛИВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
127 | СУДЬБОНОСНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
128 | ВЕСКИЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
129 | ПЕРВЕНСТВУЮЩИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
