Синонимы к слову Особа
Мы нашли для вас 1081 синоним к слову «особа», из которых 2 - это синонимы, а 1079 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | ЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
2 | ЧЕЛОВЕК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 1079 слов, близких к слову «особа» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | ВАЖНАЯ ОСОБА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
2 | ФОН-БАРОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
3 | БОСС | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
4 | БОСЯРА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
5 | ВАЖНЯК | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
6 | ГОГ-МАГОГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
7 | КОЗЫРЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
8 | КРУТИКОВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
9 | КРУТОЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
10 | ПЕРСОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
11 | ТУЗ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
12 | ФИГУРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
13 | ВАЖНАЯ ПЕРСОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
15 | ФОНБАРОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
16 | ФРЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
17 | ЛАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
18 | МИНУТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
19 | АТМОСФЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
20 | БАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
21 | УЗЕЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
22 | СВЕЧА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
23 | МАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
24 | ОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
25 | ЛЮКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
26 | МО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
27 | МИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
28 | РАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
29 | ГРАДУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
30 | КЕЛЬВИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
31 | СИМЕНС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
32 | КЮРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
33 | АМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
34 | ВОЛЬТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
35 | ЛИРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
36 | ДИНА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
37 | БАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
38 | КАБЕЛЬТОВ | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
39 | РЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
40 | ГАЛЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
41 | БОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
42 | ГРАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
43 | ЛЕВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
44 | БАРН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
45 | ВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
46 | ВЕБЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
47 | ГАУСС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
48 | ГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
49 | ГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
50 | ДЕНЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
51 | ДЕЦИБЕЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
52 | ДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
53 | КАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
54 | КАНДЕЛА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
55 | КИЛОВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
56 | КУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
57 | ЛЮМЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
58 | МАКСВЕЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
59 | МИЛЛИБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
60 | МИЛЛИГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
61 | МИЛЛИМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
62 | МИЛЛИМИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
63 | МИЛЛИОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
64 | НЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
65 | СТОКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
66 | ТЕСЛА | С ЕД, НО, РД, СР |
|
67 | ЦЕНТНЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
68 | ЭРГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
69 | КИЛОБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
70 | КИЛОВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
71 | КИЛОГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
72 | КИЛОКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
73 | КИЛОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
74 | МЕГАБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
75 | МЕГАГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
76 | МИКРОАМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
77 | МИЛЛИЛИТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
78 | МИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
79 | ГРЕЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
80 | МАХ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
81 | ФАРАД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
82 | ПАУНДАЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
83 | БАРРЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
84 | АР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
85 | КРОНА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
86 | ЛИ | СОЮЗ |
|
88 | ДАЛЬТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
89 | ФЕРМИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
91 | ТАЛАРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
92 | КВАЧА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
93 | КВАНЗА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
94 | КЬЯТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
95 | ЛЕМПИРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
96 | ЛЕОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
97 | НАЙРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
98 | ОСМОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
99 | ПУАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
100 | АКР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
101 | НИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
102 | РАНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
103 | ГИГАГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
104 | КИЛОБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
105 | КИЛОГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
106 | КИЛОДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
107 | КИЛОИКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
108 | КИЛОЛИТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
109 | КИЛОЛЮМЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
110 | КИЛОМОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
111 | КИЛОМОМЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
112 | КИЛОНЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
113 | КИЛОПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
114 | КИЛОТОННА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
115 | КИЛОЭЛЕКТРОНВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
116 | МЕГАБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
117 | МЕГАВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
118 | МЕГАВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
119 | МЕГАКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
120 | МЕГАПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
121 | МЕГАТОННА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
122 | МЕГАЭРГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
123 | МИКРОБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
124 | МИКРОВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
125 | МИКРОВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
126 | МИКРОГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
127 | МИКРОГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
128 | МИКРОКУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
129 | МИКРОКЮРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
130 | МИКРОЛЮКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
131 | МИКРОМИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
132 | МИКРОМИКРОФАРАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
133 | МИКРОМИЛЛИМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
134 | МИКРОРЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
135 | МИКРОСЕКУНДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
136 | МИКРОФАРАД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
137 | МИЛЛИВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
138 | МИЛЛИВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
139 | МИЛЛИГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
140 | МИЛЛИКУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
141 | МИЛЛИКЮРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
142 | МИЛЛИМИКРОКЮРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
143 | МИЛЛИМОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
144 | МИЛЛИРАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
145 | МИЛЛИРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
146 | МИЛЛИРЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
147 | МИЛЛИСЕКУНДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
148 | МИЛЛИСТИЛЬБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
149 | МИЛЛИФАРАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
150 | ФОТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
151 | ЗЛОТЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
152 | ИЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
153 | МИЛЛИПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
154 | СВЕРДРУП | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
155 | БЕЛ | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
156 | МОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
157 | СТЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
159 | ЦЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
160 | ПЬЕЗА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
161 | САВАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
162 | ЗИВЕРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
163 | КИЛООМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
164 | МЕГАОМ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ТВ |
|
165 | СТИЛЬБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
166 | ЭРСТЕД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
167 | МИЛЛИОМ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ТВ |
|
168 | ПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
169 | ДИОПТРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
170 | МАГНЕТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
171 | БЕККЕРЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
172 | СТЕРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
173 | КИЛОПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
174 | МИЛЛИНЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
175 | НАНОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
176 | СЛАГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
177 | СТОУН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
178 | ПИНТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
179 | БУШЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
180 | КВАРТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
181 | ДРАХМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
182 | СКРУПУЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
183 | ПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
184 | ЛЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
185 | ПЕСО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
186 | РИАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
187 | ФУНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
188 | ЮАНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
189 | ДИНАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
190 | РУПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
191 | ФРАНК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
192 | ПЕСЕТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
193 | ПИАСТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
194 | ТУГРИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
195 | ФОРИНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
196 | ЭСКУДО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
197 | ШИЛЛИНГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
198 | ГИГАБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
199 | КИЛО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
200 | РИНГГИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
201 | БОЛИВАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
202 | БОЛИВИАНО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
203 | УГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
204 | ДОНГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
205 | КРУЗЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
206 | КРУСЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
207 | ЛЕЯ | С ЕД, МР, НО, РД |
|
208 | МЕТРАМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
209 | МОНАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
210 | ОБОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
211 | СТЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
212 | ТИКАЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, НП, НС, ПРШ |
|
213 | ФРИГОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
214 | БЕЛЬГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
215 | ГУРД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
216 | ГВАРАНИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
217 | НАЙЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
218 | ПЕННИВЕЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
219 | РЭЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
220 | СИЛИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
221 | ТАКА | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
222 | ТЕКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
223 | ЭКЗЕМПЛЯР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
224 | КОЛ | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
225 | МЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
226 | ШЕКЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
227 | КАРБОВАНЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
228 | СЕНТАВО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
229 | ДАРСИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
230 | ДАРАФ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
231 | ДЕБАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
232 | ДЖАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
233 | ИНЕРТА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
234 | КАРСЕЛЬ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
235 | КИЛОГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
236 | КИЛОЛИНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
237 | КИЛОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
238 | КИЛОМАКСВЕЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
239 | КИЛОПОНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
240 | КИЛОЭРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
241 | КИЛУРАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
242 | КИП | С ЖР, МН, НО, РД |
|
243 | МИЛЛИДАРСИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
244 | МИЛ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
245 | МИЛЛИРЕЗЕРФОРД | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
246 | НЕПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
247 | РЕЗЕРФОРД | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
248 | СЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
250 | СОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
251 | СТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
252 | СЭБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
253 | ТЕРМ | С МН, НО, РД |
|
254 | ТЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
255 | ТОННА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
256 | ТОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
257 | ШЕРБА | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, РД |
|
258 | ШТИХ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
259 | ЭЙНШТЕЙН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
260 | ЭМАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
261 | ЭМЕ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМЯ, ОД |
|
262 | ЭСЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ПР |
|
263 | ВОЛОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
264 | ЛИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
265 | РЕЙХСМАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
266 | РИДБЕРГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
267 | МЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
268 | СОРОК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
269 | ТЕРМОЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
271 | ФАРАДЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
272 | АФГАНИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
273 | ВОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
274 | ДЕСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
275 | ЦИФРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
276 | ОТМЕТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
277 | ЧАСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
278 | ЭКЮ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
279 | РИЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
280 | КРУЗАДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
281 | ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
282 | ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
283 | ЧЕЛОВЕКО-ДОЗА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
284 | ЧЕЛОВЕКО-ЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
285 | ЧЕЛОВЕКО-КОЙКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
286 | ЧЕЛОВЕКО-СМЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
287 | СОТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
288 | ТЕМ | СОЮЗ |
|
289 | ТОННОКИЛОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
290 | АТТОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
291 | ФИНСЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
292 | ЛЭНГЛИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
293 | ЛЮСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
294 | МИЛЛИДОЛЛАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
295 | МИЛЛИСТЕРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
296 | БЭР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
297 | АНГОЛАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
298 | АРРОБА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
299 | БУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
300 | ВАКУС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
301 | ВАРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
302 | ВИЛАЙЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
303 | ДЕМ | С ИМЯ, МН, МР, ОД, РД |
|
304 | КВАДРУПЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
305 | КИЛОЦИКЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
306 | КЕТСАЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
307 | КОЛОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
308 | КОМИТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
309 | ЛАТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
310 | ЛЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
311 | КОТАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
312 | ЛЯН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
313 | ЛИТРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
314 | ЛОКАЛИТЕТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
315 | МАНГАЛИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
316 | МЕШ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, ТВ |
|
317 | МЕДЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
318 | МИЛЛЬЕМ | П ЕД, МР, НО, ОД, ПР |
|
319 | МОРГАНИДА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
320 | ОКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
321 | ПИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
322 | ПЕНГЕ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЛОК, НО |
|
323 | РОП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
324 | РУД | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
325 | РЭЛЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
326 | СЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
327 | СОМАЛО | Г ДСТ, ЕД, ПЕ, ПРШ, СВ, СР |
|
328 | СТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
329 | СУКРЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
330 | ФАТОМ | С ЕД, МР, ОД, ТВ |
|
331 | ЭЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
332 | ЭТВЕШ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
333 | ЭПУНИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, НП, СВ |
|
334 | БАЛЬБОА | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
335 | БАРРИЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
336 | БРАСА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
337 | ГИГАДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
338 | ГИГАКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
339 | ГИГАЭЛЕКТРОНВОЛЬТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
340 | ЕДИНИЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
341 | ИНТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
342 | КИНДАРК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
343 | КОРДОБА | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
344 | КЭТТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
345 | ЛАРИ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
346 | ОМ-МЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
347 | ПЕЧЕЧАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
348 | ЧОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
349 | ХОЗЪЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
350 | ПОЛЬ | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
351 | ФРАНКЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
352 | СЕДИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
353 | СОМ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
354 | СУМ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
355 | БАРАНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
356 | ГУБА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
357 | ГУБЕРНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
358 | САНТИМОРГАНИДА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
359 | ЮГА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
360 | МАХАЮГА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
361 | АПОСТИЛЬБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
362 | АУСТРАЛЬ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
363 | АРТИКУЛЕМА | С ДФСТ, ЕД, ЛОК, МР, НО, РД |
|
364 | БАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
