Синонимы к слову Инсектицид
Мы нашли для вас 68 синонимов к слову «инсектицид», из которых 36 - это синонимы, а 32 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | АЗИНФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | АКТЕЛЛИК | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 3 | АЛДРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 4 | АЛЬДРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 5 | АНТИФИДАНТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 6 | АТТРАКТАНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 7 | БАЗУДИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 8 | БЛАДАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ВЕРАТРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 10 | ВИКТРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | ДДТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 12 | ДЕРРИС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 13 | ДЕЦИС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ДИАЗИНОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 15 | ДИЛЬДРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 16 | ДИТИОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 17 | ДИЭЛДРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 18 | ИМАГИЦИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | КАРАТЭ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 20 | КАРБАРИЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, НП, ПРШ, СВ |
|
| 21 | МАЛАТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | МЕВИНФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | МЕТАФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | МЕТИДАТИОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 25 | МОНОКРОТОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 26 | НОВОДОР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
| 27 | ПАРАТИОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 28 | ПЕГАНИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 29 | ПЕСТИЦИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 30 | ПЕСТОКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | ПРЕПАРАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 32 | ТИОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | ФЛИЦИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 34 | ХЕМОСТЕРИЛЛЯНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | ХЛОРПИРОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 36 | ЭНДОСУЛЬФАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 32 слова, близких к слову «инсектицид» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | АЛДИКАРЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 2 | АНАБАЗИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 3 | АЛКАЛОИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | ФЕРОМОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | АФИЦИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | ДИХЛОРДИФЕНИЛТРИХЛОРЭТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 7 | ДИЕЛДРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 8 | ВАЗИЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ПИЖМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
| 10 | РАСТЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 11 | СЛОЖНОЦВЕТНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
| 12 | ДИКАЯ РЯБИНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 13 | БЕЛОГОЛОВНИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ДЕВЯТИЛЬНИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 15 | ТОКСАФЕН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 16 | ХЛОРДАН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 17 | ОКТАХЛОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ЭНДРИН | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 19 | ЯД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 20 | НИФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | БРОМОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | ДЕТОЙЛЬ | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 24 | ДИХЛОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 25 | ГЕПТАХЛОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 26 | БОРЬБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 27 | ЛИНДАН | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 28 | МАЛАТИОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 29 | ВОФАТОКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 30 | МЕТОКСИХЛОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | МАРЛАТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 32 | ПАНОГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|