Синонимы к слову Город
Мы нашли для вас 2746 синонимов к слову «город», из которых 204 - это синонимы, а 2542 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | СТОЛИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
2 | КРЕПОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
3 | ЖИТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
4 | МЕСТО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
5 | АБАКАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
6 | АЗОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
7 | АКСАЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
8 | АЛАТЫРЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
9 | АНАДЫРЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
10 | АНАПА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
11 | АНИВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
12 | АПАТИТЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
13 | АРЗАМАЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
14 | АРМАВИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
15 | АРХАНГЕЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
16 | АСТРАХАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
17 | АЧИНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
18 | БАЛАХНА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
19 | БАРАНОВИЧИ | С ИМ, МН, МР, ОД, ОТЧ |
|
20 | БАРНАУЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
21 | БЕЛГОРОД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
22 | БЕЛЕВ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НП, НС, ПРШ |
|
23 | БЕРДСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
24 | БЕРН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
25 | БИРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
26 | БЛАГОВЕЩЕНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
27 | БОСТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
28 | БРАТСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
29 | БРЮГГЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
30 | БРЯНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
31 | БУЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
32 | ВАЛДАЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
33 | ВАНИНО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
34 | ВЕЛИЖ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
35 | ВЕНЕВ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НП, НС, ПРШ |
|
36 | ВИТЕБСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
37 | ВЛАДИВОСТОК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
38 | ВЛАДИМИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
39 | ВОЛЖСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
40 | ВОЛЖСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
41 | ВОЛХОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
42 | ВОЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
43 | ВОТКИНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
44 | ВЯТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
45 | ГАЛИЧ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
46 | ГДОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
47 | ГОМЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
48 | ГОРОДИЩЕ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
49 | ГРОЗНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
50 | ГРЯЗИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
51 | ДАНИЛОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
52 | ДЕРБЕНТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
53 | ДНО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
54 | ДОНЕЦК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
55 | ЕЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
56 | ЕКАТЕРИНБУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
57 | ЕЛЬНЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
58 | ЖИЗДРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
59 | ЗЕЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
60 | ЗЛЫНКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
61 | ИВАНОВО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
62 | ИВДЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
63 | ИНСАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
64 | ИРБИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
65 | ИШИМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
66 | КАЗАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
67 | КАЛУГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
68 | КАНДИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
69 | КАСЛИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
70 | КАШИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
71 | КЕМЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
72 | КИЗЕЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
73 | КИРЖАЧ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
74 | КИРМЫ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
75 | КИРОВОГРАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
76 | КИРОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
77 | КЛИНЦЫ | С ИМ, ЛОК, МН, НО |
|
78 | КОВРОВ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
79 | КОРОЧА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
80 | КОСТРОМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
81 | КОХМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
82 | КРАМАТОРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
83 | КРАСНОДАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
84 | КРАСНОЯРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
85 | КУВША | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
86 | КУНГУР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
87 | КУРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
88 | КЫЗЫЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
89 | КЯХТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
90 | ЛИВНЫ | С ИМ, ЛОК, МН, НО |
|
91 | ЛИСКИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
92 | ЛУГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
93 | ЛЫСЬВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
94 | ЛЬВОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
95 | ЛЮБИМ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
96 | МАГАДАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
97 | МАЛМЫЖ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
98 | МАРКС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
99 | МЕДЫНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
100 | МЕЗЕНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
101 | МИАСС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
102 | МИНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
103 | МИРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
104 | МОЖГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
105 | МОСКВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
106 | МУКАЧЕВО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
107 | МУРОМ | С ЕД, МР, ОД, ТВ, ФАМ |
|
108 | МЦЕНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
109 | НЕВЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
110 | НЕМАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
111 | НОВГОРОД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
112 | НОВОСИБИРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
113 | НЫТВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
114 | ОБОЯНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
115 | ОЗЕРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
116 | ОЛЕНЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
117 | ОНЕГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
118 | ОПОЧКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
119 | ОРЕНБУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
120 | ОРЛОВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
121 | ОРША | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
122 | ОСА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
123 | ОСТРОВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
124 | ОХА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
125 | ОЧЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
126 | ПАЛАНА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
127 | ПАЛЬМИРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
128 | ПАРМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
129 | ПЕНЗА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
130 | ПЕРМЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
131 | ПЕЧОРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
132 | ПЕЧОРЫ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ЛОК, НО, РД |
|
133 | ПИОНЕРСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
134 | ПЛАВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
135 | ПОКРОВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
136 | ПОЛЯРНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
137 | ПОЧЕП | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
138 | ПСКОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
139 | ПУЧЕЖ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
140 | РЕВДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
141 | РЖЕВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
142 | РИГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
143 | РОСТОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
144 | РУДНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
145 | РЫЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
146 | РЯЖСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
147 | САЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
148 | САМАРА | С ДФСТ, ЕД, ЛОК, МР, НО, РД |
|
149 | САРАТОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
150 | САСОВО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
151 | СВЕТЛЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
152 | СВОБОДНЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
153 | СЕВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
154 | СЕРГАЧ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
155 | СИМБИРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
156 | СКОПИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
157 | СМОЛЕНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
158 | СОКОЛ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
159 | СОФИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
160 | СОЧИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
161 | СТЕРЛИТАМАК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
162 | СУДЖА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
163 | СУРГУТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
164 | СУРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
165 | ТАЙШЕТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
166 | ТАЛИЦА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
167 | ТАМБОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
168 | ТАРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
169 | ТВЕРЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
170 | ТЕМРЮК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
171 | ТОКИО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
172 | ТОМАРИ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
173 | ТОРЖОК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
174 | ТОТЬМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
175 | ТУАПСЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
176 | ТУВА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
177 | ТУЛУН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
178 | ТУТАЕВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
179 | ТЮМЕНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
180 | УГЛИЧ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
181 | УЛЬЯНОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
182 | УНЕЧА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
183 | УСМАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
184 | УСОЛЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, НО, СР |
|
185 | УФА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
186 | УХТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
187 | ХАБАРОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
188 | ХАРЬКОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
189 | ХОЛМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
190 | ХОЛМСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
191 | ЧЕРМОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
192 | ЧЕРНИГОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
193 | ЧИТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
194 | ЧУДОВО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
195 | ШАРЬЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
196 | ШАХТЫ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
197 | ШИЛКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
198 | ШУЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
199 | ЩИГРЫ | С ИМ, ЛОК, МН, НО |
|
200 | ЭЛИСТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
201 | ЮХНОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
202 | ЯДРИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
203 | ЯРАНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
204 | ЯРОСЛАВЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 2542 слова, близких к слову «город» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | АБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
2 | АБАГА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
3 | АБАДАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
4 | ПОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
5 | АБАЗА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
6 | АБАЙ | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
7 | РЕКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
8 | ХАКАССК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
9 | УСТЬ-АБАКАНСКОЕ | П ЕД, ИМ, НО, ОД, СР |
|
10 | АБИДЖАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
11 | АБУ-ДАБИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
12 | ЭМИРАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
13 | АБУ-ДАБИЙСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
14 | АГАДЕС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
15 | АГАДИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
16 | АГАРТАЛА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
17 | АГДАМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
18 | ВИНО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
20 | АГИДЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
21 | АГРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
22 | АГРИДЖЕНТО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
23 | АГРОГОРОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
24 | АГРОГОРОДОК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
25 | АДАНА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
26 | АДДИС-АБЕБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
27 | АДЕЛАЙДА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
28 | АДЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
29 | АДЛЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
30 | АЖАН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
31 | ПОЛИЦЕЙСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
32 | АИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
33 | ШАМПАНСКОЕ | П ЕД, ИМ, НО, ОД, СР |
|
34 | АКАБА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
35 | ЗАЛИВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
36 | АКАПУЛЬКО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, МН, МР, МР-ЖР, ОД, ПР, РД, ТВ, ФАМ |
|
37 | КУРОРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
38 | АККРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
39 | АККРАКОПАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
40 | АКМОЛА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
41 | АКМОЛИНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
42 | ЦЕЛИНОГРАД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
43 | АКСАКАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
44 | АЛАГИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
45 | АЛАПАЕВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
46 | КАМЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
47 | ПУП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
48 | МИНЕРАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
49 | АЛДАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
50 | АЛЕЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
51 | АЛЕКСАНДРИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
52 | АЛЕКСАНДРОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
53 | АЛЕКСАНДРОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
54 | ЗАПОРОЖЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, НО, СР |
|
55 | АЛЕКСЕЕВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
56 | АЛЕКСИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
57 | АЛЖИР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
58 | СТРАНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
59 | АММАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
60 | АНГАРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
61 | АНГИЛЬЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
62 | АНДОРРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
63 | АНДРЕАПОЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
64 | АПРЕЛЕВКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
65 | АРАЛЬСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
66 | АРГОСТИЛИ | Г ДСТ, МН, НП, НС, ПРШ |
|
67 | АРДАТОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
68 | АРЗАМАС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
70 | САРОВ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
71 | КРЕМЛЕВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
72 | ПРИВОЛЖСКАЯ КОНТОРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
73 | АСБЕСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
74 | АЗБЕСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
75 | АМОЗИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
76 | ХРИЗОТИЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
77 | ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
78 | АМИАНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
79 | ГОРНЫЙ ЛЕН | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
80 | НЕУГАСИМЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
81 | БОСТОНИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
82 | ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
83 | БИССОЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
84 | АСКОНА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
85 | АСМЭРА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
86 | АСТАНА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
87 | АТБАСАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
88 | АТКАРСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
89 | АТЛАНТА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
90 | АТЫРАУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
91 | ГУРЬЕВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
92 | АХУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
93 | АША | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
94 | МИРОПОРЯДОК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
95 | АЯГУЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
96 | БАГДАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
97 | БАГРАТИОНОВСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
98 | БАДЕН-БАДЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
99 | БАЗЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
100 | БАИРИКИ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМЯ, ОД, РД |
|
101 | БЕДНОДЕМЬЯНСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
102 | СПАССК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
103 | БЕЖЕЦК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
104 | БИАРРИЦ | С ЖР, МН, ОД, РД |
|
105 | БИЙСК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
106 | БИЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
