Синонимы к слову Воспаление
Мы нашли для вас 182 синонима к слову «воспаление», из которых 96 - это синонимы, а 86 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | АДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | АКНЕ | С ДФСТ, ЕД, НО, ПР, СР |
|
| 3 | АОРТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | АРАХНОИДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | БАЛАНИТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 6 | БЛЕННОРЕЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 7 | БРОНХОАДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 8 | БУБОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 10 | ВЕЗИКУЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | ВУЛЬВИТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
| 12 | ВУЛЬВОВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 13 | ГАСТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ГАСТРОЭНТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 15 | ГИАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 16 | ГИНГИВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 17 | ГОНИТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
| 18 | ДАКРИОАДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | ДАКТИЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 20 | ДЕРМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 21 | ИРИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 22 | КАВЕРНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | КЕРАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | КОКСИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 25 | КОРОНАРИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, НП, СВ |
|
| 26 | ЛАБИРИНТИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 27 | ЛАРИНГОТРАХЕИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | ЛЕПТОМЕНИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | ЛИМФАНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 30 | ЛИМФАНГОИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | МЕДИАСТИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 32 | МЕТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | МИОЗИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 34 | МИОКАРДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | МИЭЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 36 | НАГНИВАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 37 | НЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 38 | ОНИХИЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 39 | ОПОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | ОРХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 41 | ОТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 42 | ОФТАЛЬМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 43 | ПАНКРЕАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 44 | ПАННУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 45 | ПАРАМЕТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | ПАРАНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 47 | ПАРАПРОКТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 48 | ПАРИСТМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 49 | ПАХИМЕНИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 50 | ПЕРИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 51 | ПЕРИКАРДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 52 | ПЕРИМЕТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 53 | ПЕРИОСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 54 | ПЕРИТОНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 55 | ПИЕЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 56 | ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 57 | ПОЛИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 58 | ПОЛИОМИЕЛИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 59 | ПОЛИСЕРОЗИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 60 | ПРОКТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 61 | ПУЛЬПИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 62 | РЕТИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 63 | РИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 64 | САЛЬПИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 65 | СИАЛАДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 66 | СИАЛОАДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 67 | СИАЛОЛИТИАЗИС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 68 | СИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 69 | СКЛЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 70 | СТОМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 71 | ТЕНДОВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 72 | ТИФЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 73 | ТРАХЕИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 74 | ТРОМБАРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 75 | УВЕИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 76 | УРЕТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 77 | ФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 78 | ФЛЕГМОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 79 | ФОЛЛИКУЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 80 | ФРОНТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 81 | ХЕИЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 82 | ХЕЙЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 83 | ХОЛЕЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 84 | ХОНДРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 85 | ХОРИОРЕТИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 86 | ЦЕРАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 87 | ЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 88 | ЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 89 | ЭНДАРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 90 | ЭНДОМЕТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 91 | ЭНТЕРОКОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 92 | ЭНТОФТАЛЬМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 93 | ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 94 | ЭПИДИДИМИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 95 | ЭРИТРОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 96 | ЭТМОИДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 86 слов, близких к слову «воспаление» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | УГОРЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 2 | БОЛЕЗНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | ЖЕЛВАК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | НАРЫВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | ОПУХОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | КОЛЬПИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, НП, СВ |
|
| 7 | ОПАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 8 | МИНЕРАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ГНОЙЛИВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 10 | ГНОЙЧИВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 11 | ГНОИСТОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | ГНОЕВАТОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 13 | ГНОЕТОЧИВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 14 | НАГНОЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 15 | ИРИДОЦИКЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 16 | МИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 17 | НОГТОЕДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | ООФОРИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | АДНЕКСИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 20 | ЭЛЕКТРООФТАЛЬМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | ПИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | ПИЭЛИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 23 | НАСМОРК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | СИАЛОДОХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 25 | ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 26 | СФЕНОИДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 27 | СИНУСИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | ХОРИОИДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | ФЛЮС | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 30 | ГНОЙНИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | ХИМИКАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 32 | ОДНОБОКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 33 | ОДНОСТОРОННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | ПИОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 35 | ЗАБОЛЕВАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 36 | ФУРУНКУЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 37 | ЧИРЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 38 | ВЕРЕД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 39 | КАРБУНКУЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | ЧИРЯК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 41 | АБСЦЕСС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 42 | ХОЛАНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 43 | ЭЗОФАГИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 44 | ИЗЖОГА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 45 | ЭНДАРТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | ЭНТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 47 | ЭНЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 48 | ВРЕДИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 49 | НАХАЛ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 50 | ЭПИДУРИТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, НСТ |
|
| 51 | ВОСПЛАМЕНЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 52 | ВЗРЫВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 53 | ВСПЫХИВАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 54 | ЗАЖЖЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 55 | ЗАЖИГАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 56 | ПОДНИМАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 57 | ПОРОЖДЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 58 | РАЗЖИГАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 59 | САЛЬПИНГООФОРИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 60 | ТРОМБОФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 61 | БЛЕФАРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 62 | БУРСИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 63 | МОЛЛЮСК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 64 | ЦЕРВИЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 65 | ДАКРИОЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 66 | ГАЙМОРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 67 | АНАЦИДНЫЙ ГАСТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 68 | ГАСТРОЭНТЕРОКОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 69 | ГЛОССИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 70 | АЛЬВЕОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 71 | КАТАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 72 | ЕРЕТИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 73 | ИНФЛУЭНЦА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
| 74 | ОТЕКАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 75 | ПОЛУОСТРОВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 76 | КОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 77 | ЛАРИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 78 | ЛИМФАДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 79 | МИРИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 80 | АРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 81 | ЖАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 82 | КАМЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 83 | ПАНАРИЦИЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 84 | ПАНОФТАЛЬМИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 85 | ПАРАПЛЕВРИЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 86 | ПОЛИОЭНЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|