Синонимы к слову Углеводород
Мы нашли для вас 83 синонима к слову «углеводород», из которых 58 - это синонимы, а 25 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | БЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | ЭТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 3 | МЕТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | БУТАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | ПРОПИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | БУТАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 7 | ИЗОБУТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 8 | ПЕНТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ТОЛУОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 10 | ПРОПАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | БУТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 12 | НАФТАЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 13 | ОКТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ТЕРПЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 15 | АЛКАНА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 16 | ГЕКСАН | П 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
| 17 | ГЕПТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ЦИКЛОГЕКСАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | ЦИКЛОПЕНТАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 20 | КСИЛОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 21 | АНТРАЦЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | МЕТИЛБЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 25 | ДИАМИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 26 | ДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 27 | ОЛЕФИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | ПЕРФТОРЭТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | ПЕРФТОРУГЛЕВОДОРОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 30 | ЦИКЛОПАРАФИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 31 | ЦИКЛОАЛКАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 32 | АЦЕНАФТЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | СТИРОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 34 | ФЕНАНТРЕН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
| 35 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 36 | АЛКИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 37 | ГЕПТАКОЗАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 38 | ПЕНТАКОЗАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 39 | ГЕПТАМЕТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | НОНОКОЗАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 41 | ТРИКОЗАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 42 | БРОМТОЛУОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 43 | ГЕМИМЕЛЛИТОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 44 | УНДЕКАН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 45 | АМИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | БИСАБОЛЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 47 | ВИНИЛАЦЕТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 48 | ВИНИЛБЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | БУТЕНИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 50 | ГИДРИНДЕН | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
| 51 | РЕТЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 52 | ПРОПАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 53 | ПЕНТАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 54 | ГЕКСАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 55 | ГЕПТАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 56 | ОКТАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 57 | ДЕКАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 58 | НОНАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 25 слов, близких к слову «углеводород» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | АЛКАДИЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | ЖИДКОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | ПАРАФИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | АРОМАТИКА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 5 | ДОБАВКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | РАСТВОРИТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 7 | АЛКЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 8 | НАФТЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ГЕКСАМЕТИЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 10 | ГАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | БЕНЗЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 12 | АМИРИЛЕН | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
| 13 | ВЕРБЕНОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ГВАЙЕН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
| 15 | ГЕРАНИОЛ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 16 | КАМФОРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 17 | МЕНТОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ПИНЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 19 | СЕСКВИТЕРПЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 20 | ЦИТРАЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | СПИРТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | ЭРИТРЕН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
| 23 | БУГОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | ГОРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | СТРАНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|