Синонимы к слову Удобрение
Мы нашли для вас 131 синоним к слову «удобрение», из которых 88 - это синонимы, а 43 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | ПОДКОРМКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
2 | БИОУДОБРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
3 | БИОГУМУС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
4 | БИОВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
5 | ТОРФ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
6 | СЕЛИТРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
7 | КАРБАМИД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
8 | НИТРОАММОФОСКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
9 | ЗОЛА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
10 | ИЗВЕСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
11 | НАВОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
12 | ПОМЕТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
13 | АММОНИЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
14 | ФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
15 | СУПЕРФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
16 | СИДЕРАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
17 | АЗОТОБАКТЕРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
18 | АЗОФОСКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
19 | АММИАКАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
20 | АММОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
21 | АММОФОСКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
22 | ДИАММОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
23 | ДОЛОМИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
24 | КОМПОСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
25 | МОЧЕВИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
26 | НИТРОФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
27 | ПОТАШ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
28 | ТОМАСШЛАК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
29 | ФОСФАТШЛАК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
30 | ФОСФОГИПС | С ЖР, МН, НО, РД |
|
31 | МЕРГЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
32 | ПЕРЕГНОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
33 | ФЕКАЛИИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
34 | СИЛИКОФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
35 | САПРОПЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
36 | ПОЛИФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
37 | КАРНАЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
38 | АЗОТОГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
39 | НИТРАГИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
40 | ТЕРМОФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
41 | УГЛЕАММИАКАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
42 | ДЕФЕКАТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
43 | ГАЖА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
44 | АЗОБАКТЕРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
45 | ГУАНО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
46 | КАЛИМАГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
47 | КАРБОАММОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
48 | КАРБОАММОФОСКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
49 | НИТРОАММОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
50 | НИТРОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
51 | НИТРОФОСКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
52 | ПЕДРЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
53 | ПОЗЕМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
54 | ПРЕЦИПИТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
55 | ФРИТТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
56 | ХЛОРКАЛИ | Г ДСТ, МН, НС, ПЕ, ПРШ |
|
57 | ФОСФОРОБАКТЕРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
58 | НИТРАГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
59 | СИЛЬВИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
60 | ЛЕЙНАФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
61 | ПУДРЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
62 | ЦИАНАМИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
63 | ФОСФОАЗОТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
64 | МИКРОУДОБРЕНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
65 | МАКРОУДОБРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
66 | ЗЕМЛЕУДОБРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
67 | ТОРФОУДОБРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
68 | ГУМОАММОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
69 | ГУМОАММОФОСКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
70 | НАЗЕМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
71 | ПАДЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
72 | СУПЕРАМ | С ДТ, ДФСТ, ИМЯ, МН, МР, ОД |
|
73 | УДОБРИТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
74 | ТУК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
75 | УТУЧНЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
76 | ФЛОРАМИД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
77 | ОРГАНИКА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
78 | ПОЛИМИКРОУДОБРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
79 | АЙД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
80 | АЛИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
81 | ГЛАУКОНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
82 | КАНКРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
83 | ПОДКОРМКИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
84 | ИСПРАЖНЕНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
85 | АММОФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
86 | АММОНИЙФОСФАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
87 | КАНЫГА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
88 | СТИМУЛЯТОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 43 слова, близких к слову «удобрение» по смыслу:
Слова, близкие по значению
1 | РЫБА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
2 | АММИАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
3 | НАШАТЫРЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
4 | ЛИМНОКАЛЬЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
6 | МИНЕРАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
7 | ГУМОФОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
8 | КЕЛП | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
9 | САЛИКОР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
10 | САЛИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
11 | ХЛОРОРГАНИКА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
12 | ЭКСКРЕМЕНТЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
13 | КАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
14 | РАСТЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
15 | ЛЮПИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
16 | САЛО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
17 | ЖИР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
18 | УДОБРЯТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
19 | УДАБРИВАТЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
20 | ГОВНО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
21 | ДЕРЬМО | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
22 | СОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
23 | НЕГОДНОЕ | П ЕД, ИМ, НО, ОД, СР |
|
24 | КИЗЛЯК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
25 | КОПРОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
26 | КОРОВЯК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
27 | НАВОЗЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
28 | ЕМЧУГА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
29 | ЯМЧУГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
30 | ОТХОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
31 | КАУСТОБИОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
32 | ОТКАРМЛИВАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
33 | ВАПНА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
34 | ГАШЕНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
35 | ИЗВЕСТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
36 | КИПЕЛКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
37 | ХЛОРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
38 | КАЛИМАГНЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
39 | ТОРФОКОМПОСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
40 | ВОЛЮТИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
41 | АРГАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
42 | ПОТОМСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
43 | ПРИПЛОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|