Синонимы к слову Собака
Мы нашли для вас 778 синонимов к слову «собака», из которых 361 - это синонимы, а 417 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
1 | ПЕС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
2 | СОБАЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
3 | ЩЕНОК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
4 | ХИЩНИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
5 | БОКСЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
6 | БАРБОС | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
7 | БОБИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
8 | ВЫЖЛЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
9 | ДРУГ ЧЕЛОВЕКА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
10 | ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
11 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
12 | ГРЕНЛАНДСКАЯ СОБАКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
13 | НОВЕЖСКИЙ ЛУНДЕХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
14 | БАСЕНДЖИ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
15 | МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
16 | ПЕРУАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
17 | ФАРАОНОВА СОБАКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
18 | ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
19 | БИГЛЬ-ХАРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
20 | ЛАЙКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
21 | ОВЧАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
22 | БОБТЕЙЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
23 | ДАЛМАТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
24 | БУЛЬМАСТИФ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
25 | БУЛЬТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
26 | ЗЕННЕНХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
27 | ЗЕННЕНХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
28 | ВЕЛЬШТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
29 | ЦВЕРКШНАУЦЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
30 | ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
31 | ПИТБУЛЬТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
32 | МИТТЕЛЬШНАУЦЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
33 | ШАВКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
34 | МОСЬКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
35 | СОБАЧОНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
36 | СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
37 | ПСИНА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
38 | ЖУЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
39 | КОБЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
40 | МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ | С ЕД, ИМ, ОД, СР |
|
41 | ДВОРТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
42 | КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
43 | КОКЕР-СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
44 | ПИТБУЛЬ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
45 | СЕТТЕР-ЛАВЕРАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
46 | СОБАКА-ПОВОДЫРЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
47 | СТАФФОРДШИР-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
48 | ПОЛКАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
49 | СОБАЧАРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
50 | МЕКСИКАНСКИЙ ПУШКАН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
51 | БРАЗИЛЬСКИЙ ПУШКАН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
52 | ТЯВКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
53 | АВА | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
54 | ЧЕТВЕРОНОГИЙ ПОМОЩНИК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
55 | МАНДАЛАЙ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
56 | КИНГ-ЧАРЛЬЗ-СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
57 | ШИ-ТЦУ | С ДТ, ЕД, МР, ОД |
|
58 | МУДИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
59 | БОСЕРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
60 | ВЕЛЬШ-КОРГИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МР, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
61 | ВОЛЧЬЯ СОБАКА САРЛОСА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
62 | СХАПЕНДУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
63 | ШЕЛТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
64 | КЕРН-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
65 | НОРВИЧ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
66 | НОРФОЛК-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
67 | СКАЙ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
68 | СКОТЧ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
69 | ЧЕШСКИЙ ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
70 | ЯПОНСКИЙ ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
71 | ТОЙ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
72 | АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
73 | САМОЕДСКАЯ ЛАЙКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
74 | СИБИРСКИЙ ХАСКИ | С ЕД, ЖР, ОД, РД |
|
75 | НОРВЕЖСКИЙ БУХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
76 | ШВЕДСКИЙ ВАЛЬХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
77 | ШВЕДСКИЙ ЛАППХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
78 | ХИНДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
79 | ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, НО, ОД |
|
80 | БИЙИ |
| |
81 | ДРЕВЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
82 | ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕГУДЖО |
| |
83 | ПОРСЕЛЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
84 | ХАРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
85 | ЧЕРНО-ПОДПАЛЫЙ КУНХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
86 | РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
87 | АРЬЕЖСКИЙ БРАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
88 | БРЕТОНСКИЙ ЭПАНЬОЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
89 | БУРБОНСКИЙ БРАКК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
90 | ДРЕНТСКИЙ ПАТРИЙСХОНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
91 | ПЕРДИГЕЙРУ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД |
|
92 | ПЕРДИГУЭРО-ДЕ-БУРБОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
93 | ПУДЕЛЬ-ПОЙНТЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
94 | СПИНОНЕ | С ЕД, МР, НО, ПР |
|
95 | СТАБЕЙХАУН | С ЖР, МН, НО, РД |
|
96 | ЧЕШСКИЙ ФОУСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
97 | РЕТРИВЕР КУРЧАВОШЕРСТНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
98 | БАРБЕ | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, ПР |
|
99 | ФИЛД-СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
100 | КОТОН-ДЕ-ТУЛЕАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
101 | ЛЬВИНАЯ СОБАЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
102 | КАВАЛЕР-КИНГ-ЧАРЛЬЗ-СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
103 | ПАПИЙОН | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
104 | ФАЛЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
105 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
106 | КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
107 | ЯПОНСКИЙ ХИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
108 | КРОМФОРЛЕНДЕР | С ЛОК, МН, НО, РД |
|
109 | САЛЮКИ | С ЖР, ИМ, МН, МР, МР-ЖР, ОД, ФАМ |
|
110 | АЗАВАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
111 | ИСПАНСКИЙ ГАЛЬГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ОРГ, ПР, РД, СР, ТВ |
|
112 | ЛАВРЕТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
113 | ПОЛЬСКИЙ ХАРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
114 | СЛЮГИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
115 | УИПЕТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
116 | ИРЛАНДСКИЙ ВОЛКОДАВ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
117 | ОВЧАРКА БЕЛЬГИЙСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
118 | ОВЧАРКА ГОЛЛАНДСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
119 | ОВЧАРКА КАВКАЗСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
120 | ОВЧАРКА КАТАЛОНСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
121 | ОВЧАРКА НЕМЕЦКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
122 | ОВЧАРКА ПОЛЬСКАЯ НИЗИННАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
123 | ОВЧАРКА ТАТРИНСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
124 | ОВЧАРКА ЧАРПЛАНИНСКАЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД, ФАМ |
|
125 | ОВЧАРКА ЮЖНОРУССКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
126 | ШПИЦ КАРЛИКОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
127 | ШПИЦ НЕМЕЦКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
128 | ШПИЦ ПОМЕРАНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
129 | ШПИЦ ФИНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
130 | ШПИЦ ЯПОНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
131 | ЭСПАНЬОЛ БРЕТОНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
132 | ЭСПАНЬОЛ ДЕ ПОНТ-АУДЕМЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
133 | ЭСПАНЬОЛ КАРЛИКОВЫЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
134 | ЭСПАНЬОЛ ФРАНЦУЗСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
135 | БРАКК АВЕРНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
136 | БРАКК ВЕНГЕРСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
137 | БРАКК ИТАЛЬЯНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
138 | БРАКК ПОРТУГАЛЬСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
139 | БРАКК СЕН-ЖЕРМЕН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
140 | БРАКК ФРАНЦУЗСКИЙ ГАСКОНСКОГО ТИПА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
141 | БРАКК ФРАНЦУЗСКИЙ ПИРЕНЕЙСКОГО ТИПА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
142 | ГОНЧАЯ ГАННОВЕРСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
143 | ГОНЧАЯ ИСТРИЙСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
144 | ГОНЧАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ОРАНЖЕВО-БЕЛАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
145 | ГОНЧАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
146 | ГОНЧАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ЧЕРНО-БЕЛАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
147 | ГРИФФОН БЛУ ДЕ ГАСКОНЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
148 | ГРИФФОН БОЛЬШОЙ ВЕНДЕН | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
149 | ГРИФФОН ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
150 | ГРИФФОН МЯГКОШЕРСТНЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
151 | СОБАКА АТЛАССКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
152 | СОБАКА ВОДЯНАЯ ПОРТУГАЛЬСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
153 | СОБАКА ИВИССКАЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД, ФАМ |
|
154 | СОБАКА КАРЕЛЬСКАЯ МЕДВЕЖЬЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
155 | СОБАКА ПИРЕНЕЙСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
156 | СОБАКА ФАРАОНОВА | П ЕД, МР, НО, ОД, РД |
|
157 | СОБАКА ХАНААНСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
158 | САМОЕД | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
159 | ГРЕНЛАНДЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
160 | ШИКОКУ | С ДТ, ЕД, МР, НО |
|
161 | ШАРЛЕЙ | С ИМЯ, МН, МР, ОД, РД |
|
162 | БРОХОЛЬМЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
163 | ВЕСТ-ХАЙЛЕНД-ВАЙТ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
164 | ВЕЛЬШ-КОРГИ КАРДИГАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
165 | ВЕЛЬШ-КОРГИ ПЕМБРОК | С ЖР, МН, ОД, РД |
|
166 | ВЕЛЬШ-СПРИНГЕР-СПАНИЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
167 | ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ АМЕРИКАНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
168 | ВОДЯНОЙ СПАНИЕЛЬ ИРЛАНДСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
169 | БАВАР ЭНТЛЕБУХСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
170 | БАССЕТ ФОВ ДЕ БРЕТАНЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
171 | БАССЕТ ГОЛУБОЙ ГАСКОНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
172 | БАССЕТ ГРИФФОН ВЕНДИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
173 | БИЛЛИ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
174 | БИШОН-ФРИЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
175 | БЛЭК ЭНД ТЭН КУНХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
176 | БОРДЕР-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
177 | БОРЗАЯ РУССКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
178 | БУВЬЕ ФЛАНДРСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
179 | БУЛЬТЕРЬЕР КАРЛИКОВЫЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
180 | БУЛЬТЕРЬЕР СТАФФОРДШИРСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
181 | ГРАН БЛУ ДЕ ГАСКОНЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
182 | ГРАН ГАСКОНЬ СЕНТ-ЖЮСТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
183 | ДОГ ДАТСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
184 | ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
185 | ЙОРКШИР-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
186 | КАНЕ-КОРСО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
187 | КАО ДА СЕРРА ДЕ АЙРЕС | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
188 | КАО ДЕ КАСТРО ЛАБОРЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
189 | КАРЛИНО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
190 | КОККЕР-СПАНИЕЛЬ АНГЛИЙСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
191 | КОЛЛИ ГЛАДКОШЕРСТАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
192 | КУВАЧ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
193 | ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
194 | ЛАКЕНУА |
| |
195 | БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
196 | ЛАПИНПОРОКОЙРА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
197 | ЛЕГАВАЯ БОГЕМСКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
198 | ЛЕНДСИР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
199 | ЛЕОНБЕРГЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
200 | МАДЬЯРСКИЙ АГАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
201 | МАЛАМУТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
202 | ГОНЧАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
203 | ДОГ АРГЕНТИНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
204 | АПСО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
205 | ВОДОЛАЗ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
206 | БАРБЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
207 | КОМАНДОР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
208 | МОПС | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
209 | ПИНЧЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
210 | ПУДЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
211 | БУЛЬДОГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
212 | ШПИЦ ИТАЛЬЯНСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
213 | АФГАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
214 | ГОНЧАЯ БОЛЬШАЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
215 | МАСТИФ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
216 | СЕТТЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
217 | ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
218 | БОЛОНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
219 | ПЕКИНЕС | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
220 | ШНАУЦЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
221 | ДВОРНЯГА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
222 | ДОБЕРМАН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
223 | ЛЕВРЕТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
224 | СПРИНГЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
225 | ЛОНГХААР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
226 | ЧИХУАХУА |
| |
227 | ЭЛКХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
228 | БЛАДХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
229 | ГРЕЙХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
230 | ЛУНДЕХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
231 | РОТВЕЙЛЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
232 | СЕНБЕРНАР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
233 | ТОЙТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
234 | ФОКСХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
235 | ЯГДТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
236 | ПУЛИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
237 | ХОРТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
238 | БИГЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
239 | БРИАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
240 | БАССЕТ АРТЕЗИАНО-НОРМАНДСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
241 | ВИППЕТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
242 | ЛАПХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
243 | ДРАТХААР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
244 | КУРЦХААР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
245 | ЛАУФХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
246 | ВЕЙМАРАНЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
247 | СКАЙТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
248 | ФОКСТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
249 | ХИГЕНХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
250 | ВАХТЕЛЬХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
251 | СКОТЧТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
252 | НЬЮФАУНДЛЕНД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
253 | РИЗЕНШНАУЦЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
254 | МЮНСТЕРЛЕНДЕР БОЛЬШОЙ | П ЕД, ИМ, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
255 | ЧАУ-ЧАУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
256 | ПСИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
257 | СУЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
258 | ПУМИ |
| |
259 | КУВАС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
260 | ГУССЕКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
261 | КЛУМБЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
262 | ДОБЕРМАН-ПИНЧЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
263 | ШАРИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
264 | ЛЕГАВАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
265 | ПУСТОЛАЙКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
266 | ТУЗИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
267 | ХИН | С ЖР, МН, НО, РД |
|
268 | БАССЕТХАУНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
269 | БЕДЛИНГТОНТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
270 | ТАЗИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
271 | ТАЗЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
272 | ТОЙПУДЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
273 | СЕТТЕР-ГОРДОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
274 | СОБАЧЕНЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
275 | СОБАЧЕНЬКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
276 | СОБАЧИЩА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
277 | СОСИСКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
278 | СВИСТОК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
279 | ЭЛЕКТРИЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
280 | КЕЛЛИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, ТВ |
|
281 | КОМОНДОР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
282 | ЧУВАЧ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
283 | ЧЕШСКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
284 | ШИППЕРКЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МР, НО, ОРГ, ПР, РД, ТВ |
|
285 | ФЛАНДРСКИЙ БУВЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
286 | ГРИФФОН БЕЛЬГИЙСКИЙ | П ЕД, ИМ, МР, НО, ОД |
|
287 | ЦВЕРГПИНЧЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
288 | ГЛЕН-ОФ-ИМААЛ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
289 | ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
290 | ТЕРЬЕР ДЖЕКА РАССЕЛА | Г ДСТ, ЕД, ЖР, НП, НС, ПРШ |
|
291 | ДЕНДИ-ДИНМОНТ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
292 | СИЛИХЭМ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
293 | УЭСТ-ХАЙЛЕНД-УАЙТ-ТЕРЬЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
294 | АЙНУ | С ДТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД |
|
295 | ЕВРАЗИЕР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
296 | КАЙ | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
297 | КИСЮ |
| |
298 | НОВЕЖСКИЙ ЭЛЬГХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
299 | ШВЕДСКИЙ ЭЛЬКХУНД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
