Синонимы к слову Рядом
Мы нашли для вас 90 синонимов к слову «рядом», из которых 48 - это синонимы, а 42 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | РЯДКОМ | Н |
|
| 2 | РЯДЫШКОМ | Н |
|
| 3 | ПРИ | ПРЕДЛ |
|
| 4 | ОКОЛО | Н |
|
| 5 | ПОБЛИЗОСТИ | Н |
|
| 6 | ПОБЛИЖЕ | П 2, КАЧ, НО, ОД, СРАВН |
|
| 7 | БЛИЗКО | Н |
|
| 8 | НЕВДАЛИ | Н |
|
| 9 | НЕДАЛЕКО | Н |
|
| 10 | НЕДАЛЕЧЕ | Н |
|
| 11 | НЕПОДАЛЕКУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, МР, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
| 12 | СРАВНИТЕЛЬНО | Н |
|
| 13 | ВБЛИЗИ | Н |
|
| 14 | ОБОК | Н |
|
| 15 | БЛИЗ | ПРЕДЛ |
|
| 16 | БЛИЗЕХОНЬКО | Н |
|
| 17 | ВОЗЛЕ | Н |
|
| 18 | НЕВДАЛЕКЕ | Н |
|
| 19 | РУКОЙ ПОДАТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 20 | ПОДЛЕ | Н |
|
| 21 | БОК О БОК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 22 | ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ | С ДТ, ЕД, НО, СР |
|
| 23 | ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ | С ДТ, ЕД, НО, СР |
|
| 24 | В ДВУХ ШАГАХ | С МН, МР, НО, ПР |
|
| 25 | В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ | С МН, МР, НО, ПР |
|
| 26 | В ТРЕХ ШАГАХ | С МН, МР, НО, ПР |
|
| 27 | ОДИН ШАГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 28 | ДВА ШАГА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
| 29 | ТРИ ШАГА | С ЕД, МР, ОД, РД |
|
| 30 | ПОД БОКОМ | Н |
|
| 31 | ПОД НОСОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
| 32 | ПОД САМЫМ НОСОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
| 33 | ВСПЛОШНУЮ | Н |
|
| 34 | СБОКУ | Н |
|
| 35 | СМЕЖНО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
| 36 | СБОЧКУ | С ВН, ЕД, ЖР, НО |
|
| 37 | В ОДНОМ РЯДУ | С ДТ, ЕД, МР, НО |
|
| 38 | РУКА ОБ РУКУ | С ДТ, ЕД, МР, ОД, ФАМ |
|
| 39 | СТЕНА В СТЕНУ | С ДТ, ЕД, МР, НО |
|
| 40 | О БОК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 41 | В СРАВНЕНИИ | С ЕД, НО, ПР, СР |
|
| 42 | ПО СРАВНЕНИЮ | С ДТ, ЕД, НО, СР |
|
| 43 | ПОД РУКОЙ | С ЕД, ЖР, НО, ТВ |
|
| 44 | НА ПОДХОДЕ | С ЕД, МР, НО, ПР |
|
| 45 | БЛИЗЕШЕНЬКО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
| 46 | ПЕРЕД ГЛАЗАМИ | С МН, МР, НО, ТВ |
|
| 47 | ПЛЕЧО В ПЛЕЧО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 48 | ОБАПОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 42 слова, близких к слову «рядом» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | ПРИМЫКАЯ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НП, НС, НСТ |
|
| 2 | СОПРИКАСАЯСЬ | ДЕЕПРИЧАСТИЕ ДСТ, НП, НС, НСТ |
|
| 3 | ИЗБЛИЗИ | Н |
|
| 4 | ПО СОСЕДСТВУ | С ДТ, ЕД, НО, СР |
|
| 5 | БЛИЗЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | БЛИЗЕНЬКО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
| 7 | В БЛИЗИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
| 8 | ВОКРУГ | Н |
|
| 9 | ПО-СОСЕДСТВУ | С ДТ, ЕД, НО, СР |
|
| 10 | СКОРО | Н |
|
| 11 | ДОСКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
| 13 | ВКРУГ | Н |
|
| 14 | ВМЕСТЕ | Н |
|
| 15 | ДРУЖНО | Н |
|
| 16 | СПЛОЧЕННО | Н |
|
| 17 | ПОГРАНИЧНО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
| 18 | СОПРЕДЕЛЬНО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
| 19 | ВСУТОЧЬ | ИНФИНИТИВ ДСТ, ПЕ, СВ |
|
| 20 | ВСУТЫЧЬ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, ПВЛ, СВ |
|
| 21 | ВСУТЫЧКУ | С ДТ, ЕД, МР, НО |
|
| 22 | ОТНОСИТЕЛЬНО | Н |
|
| 23 | БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ | Н |
|
| 24 | ПРОТИВ | ПРЕДЛ |
|
| 25 | ВПЛОТНУЮ | Н |
|
| 26 | ВПЛОТЬ | Н |
|
| 27 | АНАЛОГИЧНО | КР_ПРИЛ ЕД, НО, ОД, СР |
|
| 28 | ИНТИМНО | Н |
|
| 29 | КОРОТКО | Н |
|
| 30 | НАКОРОТКЕ | Н |
|
| 31 | НЕДАЛЕЧКО | Н |
|
| 32 | ПОХОЖЕ | ВВОДН |
|
| 33 | СРОДНИ | Н |
|
| 34 | СХОЖЕ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
| 35 | ТЕСНО | Н |
|
| 36 | НЕ ЗА ГОРАМИ | С ИМЯ, МН, МР, ОД, ТВ |
|
| 37 | ДЛИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
| 38 | У | МЕЖД |
|
| 39 | ПОД | ПРЕДЛ |
|
| 40 | ПОЧТИ | Н |
|
| 41 | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО | Н |
|
| 42 | ДВОР ОБ ДВОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|