Синонимы к слову Лира
Мы нашли для вас 1025 синонимов к слову «лира», из которых 7 - это синонимы, а 1018 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | ГЕПТАХОРД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | ЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | ЛЕРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
| 4 | ЛИРОХВОСТ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 5 | ПОЭЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | ПТИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
| 7 | СОЗВЕЗДИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 1018 слов, близких к слову «лира» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | ЛАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 2 | МИНУТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | АТМОСФЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | БАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | УЗЕЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | СВЕЧА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 7 | МАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | ОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | ЛЮКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 10 | МО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 11 | МИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 12 | РАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 13 | ГРАДУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | КЕЛЬВИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 15 | СИМЕНС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
| 16 | КЮРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 17 | АМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ВОЛЬТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 19 | ДИНА | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 20 | БАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 21 | КАБЕЛЬТОВ | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 22 | РЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | ГАЛЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | БОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 25 | ГРАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 26 | ЛЕВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 27 | БАРН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | ВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | ВЕБЕР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 30 | ГАУСС | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 31 | ГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 32 | ГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | ДЕНЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 34 | ДЕЦИБЕЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | ДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 36 | КАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 37 | КАНДЕЛА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 38 | КИЛОВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 39 | КУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | ЛЮМЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 41 | МАКСВЕЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 42 | МИЛЛИБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 43 | МИЛЛИГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 44 | МИЛЛИМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 45 | МИЛЛИМИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | МИЛЛИОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 47 | НЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 48 | СТОКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | ТЕСЛА | С ЕД, НО, РД, СР |
|
| 50 | ЦЕНТНЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 51 | ЭРГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 52 | КИЛОБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 53 | КИЛОВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 54 | КИЛОГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 55 | КИЛОКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 56 | КИЛОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 57 | МЕГАБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 58 | МЕГАГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 59 | МИКРОАМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 60 | МИЛЛИЛИТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 61 | МИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 62 | ГРЕЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
| 63 | МАХ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 64 | ФАРАД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 65 | ПАУНДАЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 66 | БАРРЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 67 | АР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 68 | КРОНА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 69 | ЛИ | СОЮЗ |
|
| 71 | ДАЛЬТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 72 | ФЕРМИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 74 | ТАЛАРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 75 | КВАЧА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 76 | КВАНЗА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
| 77 | КЬЯТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 78 | ЛЕМПИРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 79 | ЛЕОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 80 | НАЙРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 81 | ОСМОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 82 | ПУАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 83 | АКР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 84 | НИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 85 | РАНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 86 | ГИГАГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 87 | КИЛОБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 88 | КИЛОГЕРЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 89 | КИЛОДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 90 | КИЛОИКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 91 | КИЛОЛИТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 92 | КИЛОЛЮМЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 93 | КИЛОМОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 94 | КИЛОМОМЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 95 | КИЛОНЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 96 | КИЛОПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 97 | КИЛОТОННА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 98 | КИЛОЭЛЕКТРОНВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 99 | МЕГАБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 100 | МЕГАВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 101 | МЕГАВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 102 | МЕГАКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 103 | МЕГАПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 104 | МЕГАТОННА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 105 | МЕГАЭРГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 106 | МИКРОБАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 107 | МИКРОВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 108 | МИКРОВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 109 | МИКРОГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 110 | МИКРОГРАММ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 111 | МИКРОКУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 112 | МИКРОКЮРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
| 113 | МИКРОЛЮКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 114 | МИКРОМИКРОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 115 | МИКРОМИКРОФАРАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 116 | МИКРОМИЛЛИМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 117 | МИКРОРЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 118 | МИКРОСЕКУНДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 119 | МИКРОФАРАД | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 120 | МИЛЛИВАТТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 121 | МИЛЛИВОЛЬТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 122 | МИЛЛИГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 123 | МИЛЛИКУЛОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 124 | МИЛЛИКЮРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 125 | МИЛЛИМИКРОКЮРИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НП, НС, ПВЛ |
|
| 126 | МИЛЛИМОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 127 | МИЛЛИРАД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 128 | МИЛЛИРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 129 | МИЛЛИРЕНТГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 130 | МИЛЛИСЕКУНДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 131 | МИЛЛИСТИЛЬБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 132 | МИЛЛИФАРАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 133 | ФОТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 134 | ЗЛОТЫЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 135 | ИЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 136 | МИЛЛИПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 137 | СВЕРДРУП | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 138 | БЕЛ | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 139 | МОЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 140 | СТЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 142 | ЦЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 143 | ПЬЕЗА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 144 | САВАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 145 | ЗИВЕРТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 146 | КИЛООМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 147 | МЕГАОМ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ТВ |
|
| 148 | СТИЛЬБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 149 | ЭРСТЕД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 150 | МИЛЛИОМ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ТВ |
|
| 151 | ПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 152 | ДИОПТРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 153 | МАГНЕТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 154 | БЕККЕРЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 155 | СТЕРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 156 | КИЛОПАСКАЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 157 | МИЛЛИНЬЮТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 158 | НАНОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 159 | СЛАГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 160 | СТОУН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 161 | ПИНТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 162 | БУШЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 163 | КВАРТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 164 | ДРАХМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
| 165 | СКРУПУЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 166 | ПАРСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 167 | ЛЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 168 | ПЕСО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 169 | РИАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 170 | ФУНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 171 | ЮАНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 172 | ДИНАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 173 | РУПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 174 | ФРАНК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 175 | ПЕСЕТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 176 | ПИАСТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 177 | ТУГРИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 178 | ФОРИНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 179 | ЭСКУДО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 180 | ШИЛЛИНГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 181 | ГИГАБАЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 182 | КИЛО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 183 | РИНГГИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 184 | БОЛИВАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 185 | БОЛИВИАНО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
| 186 | УГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 187 | ДОНГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 188 | КРУЗЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 189 | КРУСЕЙРО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 190 | ЛЕЯ | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 191 | МЕТРАМПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 192 | МОНАДА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 193 | ОБОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 194 | СТЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 195 | ТИКАЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, НП, НС, ПРШ |
|
| 196 | ФРИГОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 197 | БЕЛЬГА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 198 | ГУРД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 199 | ГВАРАНИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 200 | НАЙЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 201 | ПЕННИВЕЙТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 202 | РЭЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 203 | СИЛИ | С ЕД, ЖР, НО, РД |
|
| 204 | ТАКА | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 205 | ТЕКС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 206 | ЭКЗЕМПЛЯР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 207 | КОЛ | С ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 208 | МЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 209 | ШЕКЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 210 | КАРБОВАНЕЦ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 211 | СЕНТАВО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
| 212 | ДАРСИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 213 | ДАРАФ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 214 | ДЕБАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
| 215 | ДЖАР | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 216 | ИНЕРТА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
| 217 | КАРСЕЛЬ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ИМЯ, МН, ОД, ПР, РД, ТВ |
|
| 218 | КИЛОГЕНРИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 219 | КИЛОЛИНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 220 | КИЛОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
| 221 | КИЛОМАКСВЕЛЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 222 | КИЛОПОНД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 223 | КИЛОЭРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
| 224 | КИЛУРАН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 225 | КИП | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 226 | МИЛЛИДАРСИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 227 | МИЛ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 228 | МИЛЛИРЕЗЕРФОРД | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 229 | НЕПЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 230 | РЕЗЕРФОРД | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 231 | СЕНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 233 | СОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 234 | СТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 235 | СЭБИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 236 | ТЕРМ | С МН, НО, РД |
|
| 237 | ТЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 238 | ТОННА | КР_ПРИЛ ЕД, ЖР, КАЧ, НО, ОД |
|
| 239 | ТОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 240 | ШЕРБА | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, РД |
|
| 241 | ШТИХ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 242 | ЭЙНШТЕЙН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 243 | ЭМАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 244 | ЭМЕ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМЯ, ОД |
|
| 245 | ЭСЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, ПР |
|
| 246 | ВОЛОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 247 | ЛИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 248 | РЕЙХСМАРКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 249 | РИДБЕРГ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 250 | МЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 251 | СОРОК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 252 | ТЕРМОЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 254 | ФАРАДЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 255 | АФГАНИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 256 | ВОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 257 | ДЕСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 258 | ЦИФРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 259 | ОТМЕТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 260 | ЧАСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 261 | ЭКЮ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, НО, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 262 | РИЕЛЬ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 263 | КРУЗАДО | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, НО, ОД, СР |
|
| 264 | ЧЕЛОВЕКО-ЧАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 265 | ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 266 | ЧЕЛОВЕКО-ДОЗА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 267 | ЧЕЛОВЕКО-ЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 268 | ЧЕЛОВЕКО-КОЙКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 269 | ЧЕЛОВЕКО-СМЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 270 | СОТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 271 | ТЕМ | СОЮЗ |
|
| 272 | ТОННОКИЛОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 273 | АТТОМЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 274 | ФИНСЕН | КР_ПРИЛ ЕД, МР, НО, ОД |
|
| 275 | ЛЭНГЛИ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 276 | ЛЮСЕК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 277 | МИЛЛИДОЛЛАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 278 | МИЛЛИСТЕРАДИАН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 279 | БЭР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 280 | АНГОЛАР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 281 | АРРОБА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 282 | БУРГ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 283 | ВАКУС | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 284 | ВАРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 285 | ВИЛАЙЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 286 | ДЕМ | С ИМЯ, МН, МР, ОД, РД |
|
| 287 | КВАДРУПЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 288 | КИЛОЦИКЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 289 | КЕТСАЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 290 | КОЛОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ЛОК, МР, НО |
|
| 291 | КОМИТАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 292 | ЛАТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 293 | ЛЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 294 | КОТАР | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 295 | ЛЯН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 296 | ЛИТРА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 297 | ЛОКАЛИТЕТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 298 | МАНГАЛИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 299 | МЕШ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, ЛОК, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 300 | МЕДЬЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 301 | МИЛЛЬЕМ | П ЕД, МР, НО, ОД, ПР |
|
| 302 | МОРГАНИДА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 303 | ОКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ЛОК, НО |
|
| 304 | ПИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 305 | ПЕНГЕ | С ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЛОК, НО |
|
| 306 | РОП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 307 | РУД | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
| 308 | РЭЛЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 309 | СЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 310 | СОМАЛО | Г ДСТ, ЕД, ПЕ, ПРШ, СВ, СР |
|
| 311 | СТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 312 | СУКРЕ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, ЛОК, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 313 | ФАТОМ | С ЕД, МР, ОД, ТВ |
|
| 314 | ЭЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 315 | ЭТВЕШ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 316 | ЭПУНИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, НП, СВ |
|
| 317 | БАЛЬБОА | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 318 | БАРРИЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 319 | БРАСА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 320 | ГИГАДЖОУЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 321 | ГИГАКАЛОРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 322 | ГИГАЭЛЕКТРОНВОЛЬТ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 323 | ЕДИНИЧКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 324 | ИНТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
| 325 | КИНДАРК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 326 | КОРДОБА | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 327 | КЭТТИ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, ПВЛ, ПЕ, СВ |
|
| 328 | ЛАРИ | С ИМ, МН, МР, НО |
|
| 329 | ОМ-МЕТР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 330 | ПЕЧЕЧАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 331 | ЧОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 332 | ХОЗЪЕДИНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 333 | ПОЛЬ | С ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 334 | ФРАНКЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 335 | СЕДИ | С 0, ВН, ДТ, ЕД, ЗВ, ИМ, МН, МР, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 336 | СОМ | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 337 | СУМ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 338 | БАРАНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 339 | ГУБА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 340 | ГУБЕРНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
