Синонимы к слову Лечение
Мы нашли для вас 188 синонимов к слову «лечение», из которых 112 - это синонимы, а 76 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | АВТОГЕМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | АВТОСЕРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | АКУПРЕССУРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | АЛЛОПАТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 5 | АМПЕЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 7 | АРОМАТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | АУТОГЕМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 9 | АЭРОГЕЛИОТАЛАССОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 10 | АЭРОГЕЛИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 11 | АЭРОИОНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | АЭРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 13 | БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 14 | БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 15 | БАРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 16 | БЕТА-ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 17 | БЛОКАДОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | ВАКЦИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 19 | ВИНОГРАДОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 20 | ВИТАМИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | ВОДОГРЯЗЕТОРФОПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 22 | ВОДОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 23 | ВОЗДУХОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 24 | ВРАЧБА | С ДФСТ, ЕД, МР, НО, ОРГ, РД |
|
| 25 | ГАЗОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 26 | ГАЛЬВАНОИОНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 27 | ГАММА-ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 28 | ГЕЛИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 29 | ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 30 | ГИДРОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | ГИДРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 32 | ГИДРОТЕРМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 33 | ГИПНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | ГИРУДОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 35 | ГОРМОНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 36 | ГРЯЗЕГЛИНОТОРФОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 37 | ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 38 | ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 39 | ДИАТЕРМОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 40 | ДИЕТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 41 | ЗУБОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 42 | ИГЛОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 43 | ИГЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 44 | ИЗЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 45 | ИММУНОХИМИОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 46 | ИМПУЛЬСТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 47 | ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 48 | ИОНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 49 | КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 50 | КЛИМАТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 51 | КРИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 53 | КУРАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | КЮРИТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 55 | ЛОГОПСИХОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 56 | МАГНИТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 57 | МЕТАЛЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 58 | МЕХАНОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 59 | МУЗЫКОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 60 | НАРКОПСИХОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 61 | ОЗОКЕРИТОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 62 | ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 63 | ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 64 | ОПОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 65 | ОФТАЛЬМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 66 | ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 67 | ПЕГИАТРИЯ | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 68 | ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 69 | ПЕНИЦИЛЛИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 70 | ПИРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 71 | ПЛОМБИРОВКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 72 | ПНЕВМАТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 73 | ПОЛЬЗОВАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 74 | ПРИНУДЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 75 | ПСАММОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 76 | ПСИХОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 77 | ПЧЕЛОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 78 | ПЧЕЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 79 | РАДИОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 80 | РАДИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 81 | РЕНТГЕНОКЮРИТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 82 | РЕНТГЕНОРАДИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 83 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 84 | РОТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 85 | СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 86 | СЕКСОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 87 | СОМАТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 88 | СПЕЛЕОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 89 | ТЕЛЕГАММАТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 90 | ТЕЛЕРЕНТГЕНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 91 | ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 92 | ТЕРМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 93 | ТОРФОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 94 | ТОРФОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 95 | ТРАВОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 96 | ТРУДОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 97 | УМБИГЕМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 98 | УРИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 99 | ФАРАДИЗАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 100 | ФАРМАКОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 101 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 102 | ФИНСЕНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 103 | ФОТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 104 | ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 105 | ХИМИОТЕРАПИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 106 | ХИМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 107 | ЦИГУНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 108 | ШОКОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 109 | ЭЛЕКТРОГИДРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 110 | ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 111 | ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 112 | ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 76 слов, близких к слову «лечение» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | АПИТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | АУТОСЕРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 3 | ТАЛАССОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 5 | ЭЛЕКТРОАЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 6 | АЭРОФИТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 7 | ФИТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | ВИБРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 9 | ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 10 | ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 11 | ВРАЧЕВАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 12 | ЗНАХАРСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 13 | ЦЕЛИТЕЛЬСТВО | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 14 | СОЛНЦЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 15 | ДИАТЕРМОГАЛЬВАНОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 16 | ЗОЛОТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 17 | ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 19 | ИГЛОСДАВЛИВАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 20 | АКУПУНКТУРА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | ИММУНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 22 | ИНДУКТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 23 | ИОНТОФОРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | ВВЕДЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 25 | ЙОГОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 26 | ЙОГА-ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 27 | ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 28 | МЕДУЛЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 29 | ОЗОНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 30 | ОРГАНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | ПЕЛОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 32 | ПНЕВМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 33 | ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | ТКАНЕТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 35 | ФАГОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 36 | ФИЗИАТРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 37 | ХЕМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 38 | ХРОМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 39 | ЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
| 40 | ЭЛЕКТРОСВЕТОВОДОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 41 | СВЕТОВОДОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 42 | ЭНДОДОНТИЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 43 | РАДИОЙОДТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 44 | РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 45 | САЛЬВАРСАНТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 46 | ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 47 | ДЕЛО | Г ДСТ, ЕД, ПЕ, ПРШ, СВ, СР |
|
| 48 | ТРУД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | УВЧ-ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 50 | БИОЭНЕРГОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 51 | ВОДОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | ГИДРОПАТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 53 | СЕРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 55 | ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 56 | ГАЛЬВАНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 57 | ГЕМОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 58 | ГИДРОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 59 | АКТИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 60 | ГИПЕРБАРОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 61 | ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 62 | РАДИКУЛОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 63 | РАПОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 64 | ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 65 | ВЫЛЕЧИВАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 66 | САМОИСЦЕЛЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 67 | АЛЬФА-ТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 68 | КОЛЛАПСОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 69 | КУМЫСОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 70 | НАБЛЮДЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 71 | УХОД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 72 | МОТОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 73 | НАФТАЛАНОЛЕЧЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 74 | ПАРАФИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 75 | БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 76 | ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|