Синонимы к слову Кислота
Мы нашли для вас 155 синонимов к слову «кислота», из которых 99 - это синонимы, а 56 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | АБСЦИЗИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | АГАРИЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 3 | АЗЕЛАИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | АЗОИМИД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 5 | АЛАКРЕАТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | АЛКАРГЕН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 7 | АЛКОКСИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | АЛЬДЕГИДОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 9 | АМИНАРСОН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 10 | АММЕЛИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | АНТРАХАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 12 | АУРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 13 | БЕНЗАНИЛИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 15 | БЕНЗОНИТРИЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 16 | БЕНЗОСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 17 | БУТАНДИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | ГАЛЛОГЕН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | ГЕКСАФТОРКРЕМНЕКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 20 | ГЕКСАФТОРОКРЕМНЕКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 22 | ГИДРАЗИНО-КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 23 | ГИДРОКСИБЕНЗОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | ГИДРОКСИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | ГЛИНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 26 | ДВУКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 27 | ДИАМИНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 28 | ДИАСПИРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | ДИПЛОЗАЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, НС, ПЕ, ПРШ |
|
| 30 | ДИТИОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | ИЗОПОЛИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 32 | КАДЕХОЛ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 33 | КАРБОЛКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | КВЕРЦЕТИН | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | КВЕРЦИТРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 36 | КЕТОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 37 | КОРНИН | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 38 | КОШЕНИЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 39 | КРЕМНЕКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 40 | КРОТОНОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 41 | МАКЛУРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 42 | МАЛОЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, ПЕ, ПРШ, СВ |
|
| 43 | МИЕЛОСАН | КР_ПРИЧАСТИЕ ЕД, МР, НО, ОД, ПЕ, ПРШ, СВ, СТР |
|
| 44 | МОНОГИДРАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 45 | НИАЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | НИТРОЗА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 47 | ОКСИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 48 | ОЛЕУМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | ОРТОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 50 | ПАРАКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 51 | ПЕРЕЗОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 52 | ПЕРКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 53 | ПИРОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | ПИТТАКОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 55 | ПОЛИНУКЛЕОТИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 56 | ПОЛИОКСИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 57 | ПРОПАНДИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 58 | РОДАНИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 59 | САЛИЦИЛКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 60 | САНТАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 61 | СКУТЕЛЛАРИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 62 | СОЗОИОДОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 63 | СПИРАЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 64 | СПИРТНОЕ | П ЕД, ИМ, НО, ОД, СР |
|
| 65 | СУЛЬФАМИНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 66 | СУЛЬФИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 67 | ТАННИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 68 | ТАУРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 69 | ТЕТРАХЛОРО-ОЛОВО(2)-КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 70 | ТЕТРАХЛОРО-ПЛАТИНА(2)-КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 71 | ТИОСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 72 | ТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 73 | ТРИСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 74 | УГЛЕКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 75 | ФЕНОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 76 | ФЕНОЛОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 77 | ФИСЦИОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 78 | ФОСФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 79 | ХОЛОГОН | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 80 | ХРИЗОПИКРИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 81 | ЭЙПИТТОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 82 | ЭКБАЛИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 83 | ЭРИТРОЦЕФАЕЛИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 84 | ЭТАНДИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 85 | ЭТИЛСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 86 | ЭФИРОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 87 | ДЕГИДРАЦЕТОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 88 | КИСЛОТА МЕКОНОВАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
| 89 | КИСЛОТА ИЗОНИКОТИНОВАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, НО, ОД |
|
| 90 | КИСЛОТА КИНУРЕНОВАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
| 91 | АМИНОУКСУСНАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 92 | КИСЛОТА ОКСОЛИНОВАЯ | П ЕД, ЖР, ИМ, КАЧ, НО, ОД |
|
| 93 | ПИМЕЛИНОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 94 | ПИПЕМИДИНОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 95 | УРИДИЛОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 96 | ТАУРОХОЛЕВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 97 | СЕРНАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 98 | СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 99 | ХЕЛИДОНОВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 56 слов, близких к слову «кислота» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | ГОРМОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 2 | АДИПИЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, НП, ПРШ, СВ |
|
| 3 | АКВАКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | АЛКИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 5 | АМИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | БЕНЗАМИД | С ДФСТ, ЕД, ИМ, ИМЯ, МР, ОД |
|
| 7 | ВОЛОКНО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 8 | ГЛИЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 9 | АММЕЛИН | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 10 | БИЛИТРАСТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 11 | ГЕКСАХЛОРОПЛАТИНАКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | ГИДРАЗОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 13 | ГЕТЕРОЦИКЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 14 | ДНК | С 0, АББР, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 15 | АНТИОКСИДАНТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 16 | ВИТАМИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 17 | ФЛАВОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 18 | ФЛАВОНОИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 19 | ФЛАВОНОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 20 | КВЕРЦИМЕТИН | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 21 | ГЛИКОЗИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | КЕТОНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 23 | ТИОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 24 | ФЕНИЛАРСЕНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | ФЛОРОГЛЮЦИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 26 | АНТИФЕРМЕНТАТОР | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 27 | АПИОНОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | ФЕНОЛОСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 29 | ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 30 | ФУЛЬВОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | ЛЕКАРСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 32 | ЭМБЕЛИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 33 | ЭТАНСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | СЕЛЕНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 35 | СПИРТОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 36 | БЕНЗОНАФТОЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 37 | ТАНИД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 38 | ТАННИД | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 39 | ТАУФОН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | ТЕТРАОКСИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 41 | ДЕХОЛИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 42 | ДИКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 43 | ГАЛОГЕНОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 44 | ГИПОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 45 | КАМФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 46 | КОРИНИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 47 | КРЕАТИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 48 | ЛАРИКСИН | С ЖР, МН, ОД, РД |
|
| 49 | МАКЛЮРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 50 | НАДКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 51 | НИТРОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | АЗАФРИН | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 53 | ПАРАТОЛУОЛСУЛЬФОКИСЛОТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | БАРБИТАЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 55 | БИОПОЛИМЕР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 56 | ПРОПАЛАНИН | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|