Синонимы к слову Болезнь
Мы нашли для вас 1597 синонимов к слову «болезнь», из которых 212 - это синонимы, а 1385 - близкие по значению слова и фразы:
Синонимы
| 1 | БОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | СТРАДАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 3 | НЕМОЧЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 4 | НЕДУГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 5 | НЕДОМОГАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 6 | НЕЗДОРОВЬЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 7 | НЕМОЩЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 8 | РАССТРОЙСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 9 | СЛАБОСИЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 10 | ХВОРАНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 11 | ХВОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 12 | МОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 13 | ПОВЕТРИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 14 | ЭПИДЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 15 | ЭПИЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 16 | АБСЦЕСС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 17 | АБУЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | АГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 19 | АКРОФОБИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 20 | АЛКОГОЛИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 21 | АЛЛЕРГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 22 | АМНЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 23 | АНГИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 24 | АНЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | АНУРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 26 | АППЕНДИЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 27 | АРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | АСТИГМАТИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 29 | АСТМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 30 | АТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | АФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 32 | БЕСПЛОДИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 33 | БЕССОННИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 34 | БИССИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | БЛАСТОМИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 36 | БЛИЗОРУКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 37 | БРОНХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 38 | БРУЦЕЛЛЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 39 | ВАГИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 40 | ВОДЯНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 41 | ВЫВИХ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 42 | ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 43 | ГАНГРЕНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 44 | ГЕЛЬМИНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 45 | ГЕМАТОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 46 | ГЕМОРРОЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 47 | ГЕМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 48 | ГИАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 49 | ГИНГИВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 50 | ГИПОВИТАМИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 51 | ГИПОТОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 53 | ГОЛОВНЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 54 | ГОНОРЕЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 55 | ГРИПП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 56 | ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 57 | ДЕПРЕССИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 58 | ДЕРМАТОФИТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 59 | ДИАБЕТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 60 | ДИЗЕНТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 61 | ДИСБАКТЕРИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 62 | ДИСКИНЕЗИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
| 63 | ДИСПЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 64 | ДИСФАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 65 | ДИФТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 66 | ДУОДЕНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 67 | ЖЕЛТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 68 | ЗАИКАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 69 | ЗАПОР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 70 | ЗОЛОТУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 71 | ЗУД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 72 | ИМПИТИГО | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЗВ, ИМ, НО, ОРГ, ПР, РД, СР, ТВ |
|
| 73 | ИМПОТЕНЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 74 | ИНТОКСИКАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 75 | ИНФАРКТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 76 | ИРИТ | С ДФСТ, ЖР, ИМЯ, МН, ОД, РД |
|
| 77 | ИСТЕРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 78 | ИЩИАС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 79 | КАНДИДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
| 80 | КАТАРАКТА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 81 | КАШЕЛЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 82 | КЕРАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 83 | КИСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 84 | КОЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 85 | КОЛЛАПС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 86 | КОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 87 | КОНТРАКТУРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 88 | КОРОСТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 89 | КОРЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 90 | КРАПИВНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 91 | КРАСНУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 92 | КРОВОИЗЛИЯНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 93 | КРУП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 94 | ЛЕЙКЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 95 | ЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 96 | ЛЕЙШМАНИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 97 | ЛЕПРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 98 | ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 99 | ЛИМФОЛЕЙКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 100 | ЛИХОРАДКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 101 | ЛИШАЙ | Г 2Л, ДСТ, ЕД, НС, ПВЛ, ПЕ |
|
| 102 | МАЛЯРИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 103 | МАСТИТ | КР_ПРИЛ ЕД, КАЧ, МР, НО, ОД |
|
| 104 | МЕНИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 105 | МЕРКУЛИАЛИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 106 | МИАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 107 | МИГРЕНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 108 | МИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 109 | МИОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 110 | МОЛОЧНИЦА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 111 | НАРКОЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 112 | НАСМОРК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 113 | НЕВРАЛГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 114 | НЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 115 | НЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 116 | ОБЛЫСЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 117 | ОБМОРОК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 118 | ОЖОГ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 119 | ОЗЕНА | С ЕД, МР, ОД, РД, ФАМ |
|
| 120 | ООФОРИТ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 121 | ОПУХОЛЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 122 | ОСПА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 123 | ОСТЕОМИЕЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 124 | ОТЕК | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 125 | ОТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 126 | ПАНАРИЦИЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 127 | ПАНКРЕАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 128 | ПАРАЛИЧ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 129 | ПАРАНОЙЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 130 | ПАРАТОНЗИЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 131 | ПАРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 132 | ПАРОДОНТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 133 | ПАРША | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 134 | ПЕРЕЛОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 135 | ПЕРИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 136 | ПЕРИТОНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 137 | ПЕРХОТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 138 | ПИЕЛОНЕФРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 139 | ПИЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 140 | ПИНТА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 141 | ПИОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 142 | ПЛЕВРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 143 | ПЛОСКОСТОПИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 144 | ПНЕВМОНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 145 | ПНЕВМОСКЛЕРОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 146 | ПОДАГРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 147 | ПОЛИАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 148 | ПОНОС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 149 | ПОЧЕСУХА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 150 | ПРОКТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 151 | ПРОЛЕЖЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 152 | ПРОСТАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 153 | ПСИХАСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 154 | ПСИХОНЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 155 | ПСОРИАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 156 | РАК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 157 | РАХИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 158 | РЕВМАТИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 159 | РИНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 160 | САП | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 161 | САРКОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 162 | СЕБОРРЕЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 163 | СЕПСИЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 164 | СИЛИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 165 | СИНОВИТ | Г 3Л, БУД, ДСТ, ЕД, ПЕ, СВ |
|
| 166 | СКАРЛАТИНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 167 | СКЛЕРОДЕРМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 168 | СКОЛИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 169 | СКОРБУТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 170 | СЛОНОВОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 171 | СПАЗМОФИЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 172 | СПОНДИЛОАРТРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 173 | СПРУ | С 0, ВН, ДТ, ДФСТ, ЕД, ЖР, ЗВ, ИМ, НО, ПР, РД, ТВ |
|
| 174 | СТОЛБНЯК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 175 | СТОМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 176 | ТАБЕС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 177 | ТАХИКАРДИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 178 | ТЕТАНУС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 179 | ТИМПАНИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 180 | ТИФ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 181 | ТОКСИКОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 182 | ТРАХЕИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 183 | ТРАХОМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 184 | ТРИХИНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 185 | ТРИХОМОНАДОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО, ОРГ |
|
| 186 | ТРОМБОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 187 | ТРОМБОФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 188 | ТУЛЯРЕМИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 189 | УГРИ | С ИМ, МН, МР, ОД |
|
| 190 | УШИБ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 191 | ФАРИНГИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 192 | ФЛЕБИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 193 | ФЛЕГМОНА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 194 | ХЛОРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 195 | ХОЛЕРА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 196 | ХОНДРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 197 | ХОРЕЯ | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 198 | ЦИРРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 199 | ЦИСТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 200 | ЧУМА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 201 | ШАНКР | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 202 | ШПАТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 203 | ЭКЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 204 | ЭМФИЗЕМА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 205 | ЭНДАРТЕРИИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 206 | ЭНЗООТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 207 | ЭНТЕРИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 208 | ЭНУРЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 209 | ЭНЦЕФАЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 210 | ЭПИЛЕПСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 211 | ЯЗВА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
| 212 | ЯЧМЕНЬ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
Так же мы постарались, и нашли еще 1385 слов, близких к слову «болезнь» по смыслу:
Слова, близкие по значению
| 1 | АБАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 2 | ГНОЙНИК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 3 | НАРЫВ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 4 | СКОПЛЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 5 | ВЕРЕД | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 6 | ФУРУНКУЛ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 7 | ЧИРЕЙ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 8 | ЧИРЯК | С ЕД, ИМ, МР, ОД |
|
| 9 | ПИСЯК | С ЕД, ИМ, МР, ОД, ФАМ |
|
| 10 | АПОСТЕМА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 11 | БЕЗВОЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 12 | НЕСПОСОБНОСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ | С ЕД, НО, РД, СР |
|
| 13 | АГАЛАКТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 14 | НАРУШЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 15 | АНОЗОГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 16 | АСТЕРЕОГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 17 | БАРАГНОЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 18 | АГОРАФОБИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 19 | БОЯЗНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 20 | ФОБИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 21 | АКАРИАЗИС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 22 | АКАРИАСИС | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 23 | АКАРИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 24 | АКИНЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 25 | НЕПОДВИЖНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 26 | АКРОДЕРМАТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 27 | ДЕРМАТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 28 | АКРОКЕФАЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 29 | АКРОЦЕФАЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 30 | АКРОМЕГАЛИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 31 | АКРОПАРЭСТЕЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 32 | АЛЕКСИТИМИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
| 33 | АЛЕКСИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, ИМЯ, ОД |
|
| 34 | АЛКАЛОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 35 | ПЬЯНСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 36 | ЛИТРБОЛ | С ЖР, МН, НО, РД |
|
| 37 | ТОКСИКОМАНИЯ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 38 | БЕСПРОБУДНОЕ ПЬЯНСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 39 | БЕСПРОСЫПНОЕ ПЬЯНСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 40 | БЕСПРОСВЕТНОЕ ПЬЯНСТВО | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 41 | НЕТЕРПИМОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 42 | ИНСЕКТОАЛЛЕРГИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 43 | НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 44 | АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 45 | АМАВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 46 | СЛЕПОТА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 47 | АМБЛИОПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 48 | ЗРЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 49 | АМЕБИАЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 50 | АМЕБОЗ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 51 | АМЕНОРЕЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 52 | ОТСУТСТВИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 53 | АМЕНОРРЕЯ | С ДФСТ, ЕД, ИМЯ, МР, ОД, РД |
|
| 54 | АМЕНЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 55 | БЕЗУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 56 | ПОМРАЧНЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, ОРГ, СР |
|
| 57 | СЛАБОУМИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 58 | АМЕТРОПИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 59 | АМИЛОИДОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 60 | ДИСТРОФИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 61 | АНАСАРКА | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 62 | ЖАБА | С ЕД, ЖР, ИМ, ОД |
|
| 63 | ТОНЗИЛЛИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 64 | АНГИОНЕВРОПАТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 65 | АОРТИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 66 | ВОСПАЛЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 67 | АПАТИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 68 | ПАССИВНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 69 | БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 70 | АПАТИЧНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 71 | НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 72 | БЕЗРАЗЛИЧИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 73 | ХОЛОДНОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 74 | БЕЗРАЗЛИЧНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 75 | БЕЗУЧАСТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 76 | БЕСЧУВСТВЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 77 | БЕЗУЧАСТИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 78 | БЕСЧУВСТВИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 79 | ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 80 | ИНДИФФЕРЕНТИЗМ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 81 | ПОФИГИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 82 | ЛОМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 83 | КРУТОЛОМ | С ЕД, МР, НО, ТВ |
|
| 84 | МИНУС | ПРЕДЛ |
|
| 85 | НЕСТОЯНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 86 | ПЛЮЩИТ | Г 3Л, ДСТ, ЕД, НС, НСТ, ПЕ |
|
| 87 | АНАХРЕНАРХИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 88 | ХОЛОДОК | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 89 | НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 90 | ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ТУПОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 91 | БЕССТРАСТНОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 92 | БЕССТРАСТИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 93 | ЛЕНЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 94 | ВЯЛОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 95 | ПРАЗДНОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 96 | РАВНОДУШИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 97 | АНАХРЕНИЗМ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 98 | АПОНЕВРОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 99 | РАСТЯЖЕНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 100 | ПЛАСТИНКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 101 | СУХОЖИЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 102 | АПЕНДИЦИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 103 | ВОСПАЛЕНИЕ АППЕНДИКСА | С ЕД, МР, НО, РД |
|
| 104 | АРАХНОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 105 | АРАХНОИДИТ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 106 | АСБЕСТОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 107 | АСКАРИДИОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 108 | АСКАРИДОЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 109 | ЗАБОЛЕВАНИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 110 | АСПЕРГИЛЛЕЗ | С ЕД, ИМ, МР, НО |
|
| 111 | АСТАЗИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 112 | АСТЕНИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 113 | БЕССИЛИЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 114 | СЛАБОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 115 | УТОМЛЯЕМОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 116 | УПАДОК СИЛ | Г ДСТ, ЕД, МР, ПЕ, ПРШ, СВ |
|
| 117 | НЕМОЩНОСТЬ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 118 | РАССЛАБЛЕНИЕ | С ДФСТ, ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 119 | РАССЛАБЛЕННОСТЬ | С ДФСТ, ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 120 | АБЕРРАЦИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 121 | УДУШЬЕ | С ЕД, ИМ, НО, СР |
|
| 122 | ОДЫШКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 123 | ГРУДНАЯ ЖАБА | С ДФСТ, ЕД, ЛОК, МР, НО, РД |
|
| 124 | АТАКСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 125 | СУХОТКА | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
| 126 | ГЕМИАТАКСИЯ | С ЕД, ЖР, ИМ, НО |
|
